滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年06月23日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-23 | 7500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 2 / 3 | |
| 2024-06-23 | 5000-6500元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-23 | 5000-5500元 | 4 / 1 | |
| 2024-06-23 | 3500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 4500-5000元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-23 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-23 | 2500-4000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 1500-3000元 | 1 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 2500-4000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 3500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-23 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-06-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-06-23 | 1500-3000元 | 1 / 3 | |
| 2024-06-23 | 7500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 2 / 3 | |
| 2024-06-23 | 4000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2024-06-23 | 4500-5000元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-23 | 5000-6500元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-23 | 5000-5500元 | 4 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-20 | 6000-6500元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-20 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 2500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-20 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-20 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 6500-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 2000-3000元 | 0 / 4 | |
| 2024-06-20 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-21 | 6000-8000元 | 76 / 1 | |
| 2024-06-21 | 7000-8000元 | 35 / 1 | |
| 2024-06-21 | 4000-5000元 | 33 / 1 | |
| 2024-06-21 | 面議或未公開(kāi) | 31 / 1 | |
| 2024-06-20 | 6000-8000元 | 28 / 1 | |
| 2024-06-20 | 4500-5000元 | 22 / 1 | |
| 2024-06-20 | 4000-4500元 | 43 / 2 | |
| 2024-06-22 | 4500-5000元 | 21 / 1 | |
| 2024-06-21 | 面議或未公開(kāi) | 21 / 1 | |
| 2024-06-22 | 4000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2024-06-21 | 面議或未公開(kāi) | 19 / 1 | |
| 2024-06-21 | 5000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2024-06-20 | 5000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2024-06-20 | 7000-12000元 | 18 / 1 | |
| 2024-06-20 | 3500-4000元 | 18 / 1 | |
| 2024-06-22 | 4500-5500元 | 17 / 1 | |
| 2024-06-20 | 5000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2024-06-21 | 7500-8000元 | 17 / 1 | |
| 2024-06-20 | 3000-5000元 | 16 / 1 | |
| 2024-06-20 | 3000-4000元 | 16 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-07 | 6000-6500元 | 43 / 1 | |
| 2024-02-20 | 4000-5000元 | 37 / 2 | |
| 2024-06-21 | 12000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2024-05-09 | 6000-8000元 | 21 / 2 | |
| 2022-02-22 | 7000-9000元 | 268 / 20 | |
| 2020-06-12 | 4000-8000元 | 7 / 2 | |
| 2020-06-12 | 4000-8000元 | 72 / 2 | |
| 2020-06-12 | 4000-8000元 | 82 / 2 | |
| 2019-08-22 | 5000-7500元 | 163 / 2 | |
| 2024-06-22 | 7000-10000元 | 9 / 3 | |
| 2024-03-01 | 7000-7500元 | 38 / 1 | |
| 2024-06-21 | 9000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2024-06-21 | 7000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2022-11-08 | 面議或未公開(kāi) | 37 / 1 | |
| 2023-02-11 | 面議或未公開(kāi) | 7 / 1 | |
| 2023-02-08 | 面議或未公開(kāi) | 3 / 1 | |
| 2024-06-06 | 15000-25000元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-04 | 5000-7000元 | 4 / 1 | |
| 2024-06-04 | 5000-7000元 | 5 / 3 | |
| 2022-12-05 | 6000-7000元 | 48 / 1 |


