【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2024年06月10日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實(shí)時職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-10 | 9000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2024-06-10 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-10 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-10 | 5000-10000元 | 2 / 2 | |
| 2024-06-10 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-10 | 5000-8000元 | 2 / 若干 | |
| 2024-06-10 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-10 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-10 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-10 | 4500-5000元 | 2 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-10 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-10 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-10 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-10 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-10 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-10 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-10 | 9000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2024-06-10 | 5000-10000元 | 2 / 2 | |
| 2024-06-10 | 4500-5000元 | 2 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-07 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 6500-8500元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-07 | 6500-8000元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-07 | 6500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-07 | 6500-8000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-07 | 9000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-06-07 | 7000-9000元 | 79 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-7000元 | 47 / 1 | |
| 2024-06-07 | 4500-5000元 | 39 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5500-6500元 | 23 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-5500元 | 17 / 1 | |
| 2024-06-08 | 5000-6000元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-07 | 4000-5000元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-08 | 5000-7000元 | 12 / 1 | |
| 2024-06-07 | 6000-7000元 | 11 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-10000元 | 10 / 1 | |
| 2024-06-07 | 3000-4000元 | 8 / 1 | |
| 2024-06-07 | 6000-6500元 | 8 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-6000元 | 8 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-8000元 | 8 / 1 | |
| 2024-06-07 | 7500-8000元 | 8 / 1 | |
| 2024-06-07 | 5000-5500元 | 8 / 1 | |
| 2024-06-08 | 4000-6000元 | 14 / 2 | |
| 2024-06-07 | 3500-4500元 | 7 / 1 | |
| 2024-06-09 | 3000-3000元 | 13 / 2 | |
| 2024-06-07 | 8000-10000元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2021-10-30 | 7500-15000元 | 55 / 5 | |
| 2021-10-11 | 6500-13000元 | 46 / 5 | |
| 2024-06-04 | 5000-6000元 | 26 / 1 | |
| 2024-06-04 | 5000-6500元 | 36 / 1 | |
| 2024-05-27 | 3000-3500元 | 14 / 1 | |
| 2023-11-09 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2024-04-30 | 6000-12000元 | 2 / 3 | |
| 2024-04-30 | 6000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2024-04-30 | 6000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2020-10-14 | 5000-6000元 | 23 / 1 | |
| 2019-02-02 | 7000-8000元 | 46 / 1 | |
| 2022-01-24 | 面議或未公開 | 59 / 4 | |
| 2022-08-05 | 8000-9000元 | 89 / 10 | |
| 2023-10-09 | 8000-10000元 | 28 / 10 | |
| 2023-06-08 | 15000-20000元 | 49 / 1 | |
| 2024-04-26 | 4000-4500元 | 120 / 1 | |
| 2024-04-28 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2023-07-03 | 面議或未公開 | 7 / 1 | |
| 2024-06-05 | 5500-8000元 | 8 / 1 |


