滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2024年06月04日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-06-04 | 10000-20000元 | 2 / 2 | |
| 2024-06-04 | 10000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2024-06-04 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2024-06-04 | 9500-13000元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-04 | 10000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2024-06-04 | 8500-12000元 | 0 / 15 | |
| 2024-06-04 | 8500-12000元 | 1 / 15 | |
| 2024-06-04 | 8500-12000元 | 0 / 15 | |
| 2024-06-04 | 8000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2024-06-04 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-06-04 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-04 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-04 | 7000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2024-06-04 | 7500-11000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-04 | 9000-9500元 | 0 / 1 | |
| 2024-06-04 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-04 | 7500-9500元 | 1 / 10 | |
| 2024-06-04 | 7000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2024-06-04 | 7000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2024-06-04 | 5500-11000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-06-04 | 6500-8000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-04 | 7500-11000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-04 | 6500-8000元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-04 | 8500-12000元 | 0 / 15 | |
| 2024-06-04 | 8500-12000元 | 0 / 15 | |
| 2024-06-04 | 6500-8500元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-04 | 6500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-04 | 3500-4000元 | 0 / 10 | |
| 2024-06-04 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2024-06-04 | 3500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-04 | 2000-2500元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-04 | 6000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-04 | 3000-3000元 | 0 / 3 | |
| 2024-06-04 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-06-04 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-06-04 | 6000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-04 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-04 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-04 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-06-04 | 5500-11000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-06-01 | 8500-12000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-01 | 5500-8500元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 5500-9000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 6000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 6000-10000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 6000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 7000-9000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-01 | 6500-10000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-01 | 6000-9000元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-01 | 6500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 7000-11000元 | 0 / 35 | |
| 2024-06-01 | 7000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2024-06-01 | 8000-11000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-01 | 6000-9000元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-01 | 7000-9000元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-01 | 5000-9500元 | 0 / 15 | |
| 2024-06-01 | 5000-9500元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-01 | 8500-12000元 | 0 / 20 | |
| 2024-06-01 | 8500-12000元 | 0 / 25 | |
| 2024-06-01 | 面議或未公開 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-06-04 | 5000-5500元 | 33 / 1 | |
| 2024-06-03 | 5000-7000元 | 30 / 1 | |
| 2024-06-03 | 4000-6000元 | 26 / 1 | |
| 2024-06-02 | 4000-6000元 | 25 / 1 | |
| 2024-06-04 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2024-06-03 | 4000-4500元 | 46 / 2 | |
| 2024-06-03 | 7500-8000元 | 22 / 1 | |
| 2024-06-04 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2024-06-03 | 5000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2024-06-03 | 4000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2024-06-03 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2024-06-03 | 6500-7500元 | 15 / 1 | |
| 2024-06-04 | 4000-5500元 | 15 / 1 | |
| 2024-06-03 | 5000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2024-06-03 | 5000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-04 | 7500-8000元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-03 | 6000-7500元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-03 | 3500-6000元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-04 | 5000-7500元 | 14 / 1 | |
| 2024-06-04 | 5000-6000元 | 14 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2021-06-24 | 面議或未公開 | 12 / 1 | |
| 2023-08-09 | 5000-10000元 | 22 / 3 | |
| 2023-11-13 | 6000-8000元 | 21 / 3 | |
| 2023-10-27 | 5500-8500元 | 42 / 1-2 | |
| 2024-06-04 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2024-05-24 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2021-11-09 | 8000-12000元 | 307 / 若干 | |
| 2024-03-04 | 面議或未公開 | 6 / 10 | |
| 2021-10-20 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2024-05-17 | 3500-4500元 | 4 / 6 | |
| 2024-05-07 | 6000-9000元 | 13 / 1 | |
| 2022-06-18 | 5000-5500元 | 57 / 1 | |
| 2024-05-31 | 7000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2024-05-28 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2024-05-30 | 4500-4500元 | 3 / 1 | |
| 2020-10-29 | 5000-8500元 | 36 / 2 | |
| 2024-06-03 | 5000-7000元 | 5 / 2 | |
| 2024-03-13 | 5500-6500元 | 46 / 30 | |
| 2024-03-20 | 4000-4500元 | 54 / 2 | |
| 2018-09-28 | 7000-10000元 | 21 / 1 |


