滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2026年03月26日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-26 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-26 | 8000-13000元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-26 | 8000-13000元 | 0 / 若干 | |
| 2026-03-26 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 8000-10000元 | 2 / 2 | |
| 2026-03-26 | 7500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-26 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 7000-9000元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 7000-9000元 | 2 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-26 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-26 | 6000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2026-03-26 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-26 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-26 | 4500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-26 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-23 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 19 | |
| 2026-03-23 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-23 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-23 | 5000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 84 / 1 | |
| 2026-03-24 | 4000-4500元 | 75 / 1 | |
| 2026-03-25 | 3000-4000元 | 61 / 1 | |
| 2026-03-25 | 面議或未公開(kāi) | 55 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4500-5000元 | 54 / 1 | |
| 2026-03-24 | 4500-5000元 | 38 / 1 | |
| 2026-03-24 | 5000-5500元 | 37 / 1 | |
| 2026-03-25 | 3500-5500元 | 36 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5500-6500元 | 36 / 1 | |
| 2026-03-24 | 面議或未公開(kāi) | 35 / 1 | |
| 2026-03-23 | 8000-9000元 | 34 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5000-6000元 | 32 / 1 | |
| 2026-03-24 | 5000-5500元 | 32 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 30 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 29 / 1 | |
| 2026-03-24 | 5000-7000元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-25 | 4000-4500元 | 58 / 2 | |
| 2026-03-23 | 4000-5000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-25 | 5000-6000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4000-5000元 | 25 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-01-21 | 面議或未公開(kāi) | 5 / 4 | |
| 2026-03-12 | 面議或未公開(kāi) | 19 / 2 | |
| 2026-02-28 | 面議或未公開(kāi) | 7 / 4 | |
| 2025-02-13 | 面議或未公開(kāi) | 23 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面議或未公開(kāi) | 6 / 1 | |
| 2026-02-24 | 8000-9500元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-13 | 8000-9000元 | 5 / 2 | |
| 2025-03-04 | 4500-7500元 | 4 / 4 | |
| 2026-03-18 | 8000-13000元 | 37 / 1 | |
| 2026-02-26 | 面議或未公開(kāi) | 112 / 1 | |
| 2026-03-13 | 6000-8000元 | 35 / 1 | |
| 2026-03-21 | 4000-7500元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-25 | 7000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2026-03-25 | 5000-7000元 | 2 / 2 | |
| 2025-02-06 | 5500-6000元 | 89 / 2 | |
| 2026-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 15 / 1 | |
| 2026-03-24 | 5500-6500元 | 17 / 1 | |
| 2025-09-13 | 7000-9500元 | 11 / 1 | |
| 2026-03-24 | 3000-3500元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-23 | 3500-5500元 | 2 / 1 |


