滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年03月06日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-06 | 20000-40000元 | 1 / 10 | |
| 2026-03-06 | 20000-40000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-06 | 8500-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-06 | 8000-15000元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-06 | 8000-15000元 | 0 / 8 | |
| 2026-03-06 | 8000-15000元 | 1 / 20 | |
| 2026-03-06 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-06 | 10000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 9000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 7000-12000元 | 5 / 10 | |
| 2026-03-06 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 9000-9500元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-06 | 8500-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-06 | 8000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-06 | 面議或未公開 | 0 / 30 | |
| 2026-03-06 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-06 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-06 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-06 | 8000-15000元 | 0 / 8 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 0 / 5 | ||
| 2026-03-06 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 6000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 5000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-06 | 0 / 3 | ||
| 2026-03-06 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-06 | 10000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-06 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 5000-5000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-03 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 7500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-03 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-03 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-03 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-03 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-03 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 6000-7500元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-03-03 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-03 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-03 | 5500-6000元 | 110 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 88 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-6000元 | 80 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 74 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-8000元 | 50 / 1 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 47 / 1 | |
| 2026-03-04 | 4500-5000元 | 46 / 1 | |
| 2026-03-04 | 6000-8000元 | 46 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 45 / 1 | |
| 2026-03-04 | 6000-8000元 | 45 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-7000元 | 44 / 1 | |
| 2026-03-04 | 4000-5000元 | 41 / 1 | |
| 2026-03-05 | 4500-5000元 | 35 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-7000元 | 32 / 1 | |
| 2026-03-04 | 7000-12000元 | 30 / 1 | |
| 2026-03-04 | 4000-5000元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面議或未公開 | 28 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 28 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-25 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2026-03-06 | 7500-9500元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-06 | 5000-7000元 | 1 / 2 | |
| 2026-01-06 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2025-09-16 | 7000-10000元 | 29 / 1 | |
| 2026-02-25 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2025-11-07 | 7000-10000元 | 13 / 1 | |
| 2026-02-26 | 面議或未公開 | 67 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 63 / 2 | |
| 2026-01-06 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2025-12-10 | 6000-8000元 | 36 / 10 | |
| 2025-10-22 | 6000-7000元 | 16 / 2 | |
| 2026-02-26 | 6000-7000元 | 15 / 5 | |
| 2025-11-18 | 5500-6000元 | 59 / 3 | |
| 2025-12-22 | 9000-9500元 | 1 / 50 | |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2024-03-26 | 5500-7000元 | 26 / 4 | |
| 2025-02-17 | 7000-8500元 | 5 / 1 | |
| 2026-03-04 | 3500-5000元 | 8 / 1 |


