滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年03月05日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-05 | 11000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-05 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-05 | 8000-13000元 | 1 / 3 | |
| 2026-03-05 | 8000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-05 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 9000-10000元 | 10 / 2 | |
| 2026-03-05 | 8500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2026-03-05 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 8000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2026-03-05 | 7500-10000元 | 0 / 若干 | |
| 2026-03-05 | 7500-10000元 | 1 / 3 | |
| 2026-03-05 | 7500-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-05 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 6000-10000元 | 1 / 10 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-05 | 6000-8000元 | 0 / 12 | |
| 2026-03-05 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 5000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-05 | 0 / 5 | ||
| 2026-03-05 | 5000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-05 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-05 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 5000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-02 | 面議或未公開 | 0 / 4 | |
| 2026-03-02 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-03-02 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-02 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-02 | 4500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-02 | 7000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-02 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 10000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 15 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-03 | 5500-6000元 | 90 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 77 / 1 | |
| 2026-03-02 | 3000-4000元 | 70 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 61 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-6000元 | 56 / 1 | |
| 2026-03-04 | 6000-8000元 | 44 / 1 | |
| 2026-03-04 | 6000-8000元 | 43 / 1 | |
| 2026-03-02 | 4500-5500元 | 42 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-8000元 | 40 / 1 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 38 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2026-03-04 | 4500-5000元 | 33 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 32 / 1 | |
| 2026-03-04 | 4000-5000元 | 31 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5500-6000元 | 31 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-7000元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2026-03-04 | 5000-8000元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-02 | 3500-4000元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 26 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-25 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2025-09-16 | 7000-10000元 | 28 / 1 | |
| 2025-11-07 | 7000-10000元 | 13 / 1 | |
| 2026-03-03 | 8000-10000元 | 4 / 10 | |
| 2026-02-26 | 面議或未公開 | 62 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 62 / 2 | |
| 2026-01-06 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2025-12-10 | 6000-8000元 | 36 / 10 | |
| 2025-10-22 | 6000-7000元 | 15 / 2 | |
| 2026-02-26 | 6000-7000元 | 14 / 5 | |
| 2025-11-18 | 5500-6000元 | 58 / 3 | |
| 2024-02-18 | 8500-10000元 | 24 / 1 | |
| 2025-12-22 | 9000-9500元 | 1 / 50 | |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-02 | 3500-4500元 | 10 / 1 | |
| 2026-01-06 | 7000-9000元 | 36 / 1 | |
| 2024-07-01 | 10000-15000元 | 37 / 3 | |
| 2022-07-27 | 9000-10000元 | 25 / 1 |


