滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年09月18日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-18 | 15000-20000元 | 2 / 2 | |
| 2024-09-18 | 15000-20000元 | 2 / 1 | |
| 2024-09-18 | 8500-15000元 | 1 / 2 | |
| 2024-09-18 | 8000-13000元 | 2 / 1 | |
| 2024-09-18 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-18 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-18 | 7500-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-18 | 7000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-18 | 7000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-18 | 7000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2024-09-18 | 8000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2024-09-18 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-18 | 7000-9000元 | 9 / 2 | |
| 2024-09-18 | 6000-10000元 | 2 / 3 | |
| 2024-09-18 | 6000-10000元 | 5 / 10 | |
| 2024-09-18 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 5500-10000元 | 4 / 2 | |
| 2024-09-18 | 7500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-18 | 7500-8000元 | 2 / 2 | |
| 2024-09-18 | 7500-8000元 | 2 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-09-18 | 5000-5500元 | 0 / 5 | |
| 2024-09-18 | 6000-6500元 | 0 / 5 | |
| 2024-09-18 | 5000-6500元 | 0 / 3 | |
| 2024-09-18 | 2000-2500元 | 0 / 3 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2024-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-18 | 6500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-18 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-15 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 8000-13000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-09-15 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-09-15 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-16 | 2500-2500元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-16 | 6500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 6500-7500元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-15 | 3500-4500元 | 27 / 1 | |
| 2024-09-16 | 4500-6000元 | 27 / 1 | |
| 2024-09-18 | 5000-7000元 | 24 / 1 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2024-09-15 | 4000-5000元 | 16 / 1 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 12 / 1 | |
| 2024-09-18 | 5500-7500元 | 23 / 2 | |
| 2024-09-18 | 3500-5000元 | 11 / 1 | |
| 2024-09-18 | 3500-4000元 | 11 / 1 | |
| 2024-09-18 | 8000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2024-09-18 | 面議或未公開(kāi) | 11 / 1 | |
| 2024-09-15 | 4000-4500元 | 21 / 2 | |
| 2024-09-18 | 5000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2024-09-18 | 5000-8000元 | 10 / 1 | |
| 2024-09-18 | 7000-7500元 | 10 / 1 | |
| 2024-09-15 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2024-09-18 | 4000-7500元 | 8 / 1 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 6 / 1 | |
| 2024-09-18 | 4000-4500元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-09-09 | 面議或未公開(kāi) | 5 / 1 | |
| 2021-04-27 | 面議或未公開(kāi) | 74 / 1 | |
| 2021-10-20 | 面議或未公開(kāi) | 66 / 1 | |
| 2024-03-10 | 5000-10000元 | 14 / 3 | |
| 2024-08-21 | 5000-8000元 | 17 / 3 | |
| 2023-12-20 | 5500-6000元 | 32 / 2 | |
| 2024-07-04 | 8000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-01-24 | 面議或未公開(kāi) | 65 / 4 | |
| 2011-06-24 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2022-08-10 | 8000-9000元 | 16 / 4 | |
| 2024-09-09 | 10000-12000元 | 8 / 3 | |
| 2024-09-10 | 10000-15000元 | 2 / 2 | |
| 2022-10-31 | 4000-8000元 | 64 / 8 | |
| 2023-12-25 | 4500-7500元 | 9 / 4 | |
| 2024-08-23 | 6500-8000元 | 1 / 2 | |
| 2024-08-06 | 4000-5000元 | 42 / 2 | |
| 2023-06-16 | 5000-8000元 | 46 / 1 | |
| 2024-09-06 | 3500-4500元 | 60 / 1 | |
| 2024-09-18 | 3500-3500元 | 1 / 1 | |
| 2024-09-18 | 6000-6500元 | 1 / 1 |


