【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2024年07月05日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實(shí)時職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-07-05 | 15000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 12000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 8000-13000元 | 2 / 15 | |
| 2024-07-05 | 10000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 6500-13000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 6000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 6000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 8000-9500元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 7500-10000元 | 3 / 1 | |
| 2024-07-05 | 7500-9500元 | 2 / 10 | |
| 2024-07-05 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2024-07-05 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2024-07-05 | 8000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 7000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 5000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2024-07-05 | 6000-9000元 | 3 / 3 | |
| 2024-07-05 | 7000-7500元 | 2 / 2 | |
| 2024-07-05 | 7000-7500元 | 6 / 3 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-07-05 | 3000-4000元 | 0 / 5 | |
| 2024-07-05 | 4000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2024-07-05 | 面議或未公開 | 0 / 4 | |
| 2024-07-05 | 6000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 6500-13000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 6000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 5000-6500元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 6000-6500元 | 0 / 3 | |
| 2024-07-05 | 12000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 7000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 2000-2500元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-07-05 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-05 | 4000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-07-02 | 9000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-02 | 6000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-02 | 4500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-07-02 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-07-02 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-02 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-07-02 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-03 | 3500-4000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-07-03 | 9000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-07-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-07-02 | 5000-8000元 | 81 / 1 | |
| 2024-07-02 | 5000-6000元 | 64 / 1 | |
| 2024-07-02 | 3000-3500元 | 58 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5000-5500元 | 51 / 1 | |
| 2024-07-03 | 4500-5000元 | 46 / 1 | |
| 2024-07-03 | 4000-4500元 | 44 / 1 | |
| 2024-07-02 | 6000-7000元 | 42 / 1 | |
| 2024-07-03 | 面議或未公開 | 32 / 1 | |
| 2024-07-04 | 5000-6000元 | 28 / 1 | |
| 2024-07-04 | 4000-4500元 | 27 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5500-7500元 | 25 / 1 | |
| 2024-07-03 | 4000-4500元 | 43 / 2 | |
| 2024-07-02 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2024-07-03 | 4500-6000元 | 20 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5500-6000元 | 19 / 1 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2024-07-03 | 6000-6500元 | 18 / 1 | |
| 2024-07-03 | 5000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2024-07-04 | 4500-5500元 | 18 / 1 | |
| 2024-07-02 | 4500-5000元 | 17 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2020-08-18 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2023-08-23 | 5000-8000元 | 32 / 2 | |
| 2024-06-04 | 5000-6000元 | 22 / 1 | |
| 2021-06-24 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2021-06-24 | 面議或未公開 | 41 / 1 | |
| 2021-11-09 | 8000-12000元 | 327 / 若干 | |
| 2024-04-16 | 6000-8000元 | 14 / 1 | |
| 2022-05-27 | 面議或未公開 | 51 / 2 | |
| 2023-07-19 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2022-06-15 | 3500-4500元 | 72 / 6 | |
| 2022-05-27 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2019-03-26 | 8000-15000元 | 61 / 6 | |
| 2024-02-27 | 8000-10000元 | 48 / 2 | |
| 2024-06-07 | 6500-7500元 | 68 / 1 | |
| 2024-01-18 | 8000-10000元 | 3 / 5 | |
| 2024-07-02 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2024-05-24 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2021-10-20 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2022-07-06 | 6000-12000元 | 2 / 5 | |
| 2017-12-27 | 面議或未公開 | 170 / 1 |


