滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年04月07日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-04-07 | 13000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-07 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-07 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2024-04-07 | 9000-13000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 8500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 9000-11000元 | 2 / 1 | |
| 2024-04-07 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-07 | 7000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-07 | 7000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2024-04-07 | 8000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2024-04-07 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2024-04-07 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6500-11000元 | 2 / 2 | |
| 2024-04-07 | 7500-9500元 | 3 / 5 | |
| 2024-04-07 | 8000-9000元 | 6 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 6500-9000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 6000-9500元 | 2 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6000-9000元 | 4 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-04-07 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2024-04-07 | 4500-9000元 | 0 / 5 | |
| 2024-04-07 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2024-04-07 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 6000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 6000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 6500-9000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 6500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 4500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 9000-13000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 5500-6500元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 8500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 5000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 5000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-07 | 5000-6000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-04-04 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-04-05 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-05 | 8000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-05 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-05 | 9000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2024-04-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2024-04-06 | 4000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-06 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-04-06 | 8000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-04-06 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-06 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-04-06 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-06 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-04-06 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-06 | 8000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2024-04-06 | 8000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-04-06 | 3000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2024-04-06 | 6000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2024-04-06 | 6500-7000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-04-04 | 4000-5000元 | 27 / 1 | |
| 2024-04-07 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6000-8000元 | 23 / 1 | |
| 2024-04-05 | 5000-8500元 | 21 / 1 | |
| 2024-04-07 | 5000-5500元 | 21 / 1 | |
| 2024-04-07 | 面議或未公開(kāi) | 16 / 1 | |
| 2024-04-07 | 面議或未公開(kāi) | 16 / 1 | |
| 2024-04-05 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2024-04-07 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2024-04-07 | 4000-4500元 | 12 / 1 | |
| 2024-04-05 | 6000-8000元 | 11 / 1 | |
| 2024-04-07 | 8000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2024-04-07 | 面議或未公開(kāi) | 11 / 1 | |
| 2024-04-05 | 面議或未公開(kāi) | 10 / 1 | |
| 2024-04-07 | 6000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2024-04-04 | 3000-5000元 | 8 / 1 | |
| 2024-04-06 | 4500-7000元 | 15 / 2 | |
| 2024-04-04 | 4500-7500元 | 7 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-04-07 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2023-06-19 | 面議或未公開(kāi) | 21 / 1 | |
| 2022-08-17 | 3000-3000元 | 33 / 1 | |
| 2023-07-25 | 7000-8000元 | 342 / 20 | |
| 2021-10-23 | 8000-12000元 | 61 / 1 | |
| 2023-08-18 | 4500-6000元 | 49 / 1 | |
| 2024-03-06 | 面議或未公開(kāi) | 1 / 1 | |
| 2024-02-22 | 7000-9000元 | 2 / 2 | |
| 2022-08-18 | 4000-4500元 | 127 / 60 | |
| 2022-08-04 | 3500-4500元 | 107 / 55 | |
| 2022-08-02 | 3500-4500元 | 52 / 100 | |
| 2024-02-27 | 4500-5000元 | 15 / 2 | |
| 2023-08-04 | 4500-5000元 | 29 / 2 | |
| 2024-02-16 | 8000-15000元 | 14 / 2 | |
| 2020-10-17 | 8000-15000元 | 6 / 2 | |
| 2022-08-24 | 8000-10000元 | 202 / 5 | |
| 2020-10-14 | 5000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2013-02-18 | 8000-8500元 | 6 / 1 | |
| 2011-06-24 | 7000-8000元 | 70 / 1 | |
| 2023-05-24 | 4500-5000元 | 3 / 1 |


