【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2024年03月21日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實(shí)時職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-03-21 | 15000-25000元 | 1 / 1 | |
| 2024-03-21 | 15000-25000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 13000-15000元 | 2 / 36 | |
| 2024-03-21 | 12000-13000元 | 3 / 26 | |
| 2024-03-21 | 11000-13000元 | 3 / 26 | |
| 2024-03-21 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2024-03-21 | 8000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2024-03-21 | 10000-12000元 | 0 / 20 | |
| 2024-03-21 | 10000-12000元 | 1 / 5 | |
| 2024-03-21 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-21 | 9000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-21 | 9000-13000元 | 2 / 2 | |
| 2024-03-21 | 10000-12000元 | 5 / 26 | |
| 2024-03-21 | 9500-12000元 | 0 / 16 | |
| 2024-03-21 | 7000-13000元 | 1 / 2 | |
| 2024-03-21 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2024-03-21 | 9500-10000元 | 3 / 18 | |
| 2024-03-21 | 7000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-21 | 9000-10000元 | 2 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-03-21 | 7000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2024-03-21 | 4500-7000元 | 0 / 50 | |
| 2024-03-21 | 10000-12000元 | 0 / 20 | |
| 2024-03-21 | 9500-12000元 | 0 / 16 | |
| 2024-03-21 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-21 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2024-03-21 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-21 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2024-03-21 | 6000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-21 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-21 | 7500-8500元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-21 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2024-03-21 | 5000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 15000-25000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-03-21 | 2500-2500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-18 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-18 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 0 / 2 | ||
| 2024-03-18 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 6000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-18 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-18 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-18 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7000-7500元 | 0 / 4 | |
| 2024-03-18 | 5500-7500元 | 0 / 9 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 133 / 1 | |
| 2024-03-19 | 4000-4000元 | 67 / 1 | |
| 2024-03-19 | 3500-4000元 | 61 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-5000元 | 60 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-6000元 | 55 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7500-7500元 | 53 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5500-8000元 | 47 / 1 | |
| 2024-03-18 | 8000-10000元 | 45 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-7000元 | 44 / 1 | |
| 2024-03-19 | 5000-6500元 | 41 / 1 | |
| 2024-03-20 | 3500-4000元 | 39 / 1 | |
| 2024-03-20 | 3500-4000元 | 37 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-6000元 | 34 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-4500元 | 31 / 1 | |
| 2024-03-18 | 3500-5000元 | 31 / 1 | |
| 2024-03-20 | 5000-7000元 | 30 / 1 | |
| 2024-03-20 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2024-03-19 | 4000-4500元 | 29 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7000-7500元 | 29 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-09-15 | 6000-7000元 | 167 / 10 | |
| 2024-03-11 | 10000-12000元 | 26 / 1 | |
| 2023-06-16 | 6000-8000元 | 64 / 5 | |
| 2020-10-10 | 6000-7000元 | 132 / 10 | |
| 2023-03-23 | 6000-7000元 | 84 / 3 | |
| 2023-08-18 | 6500-7500元 | 30 / 2 | |
| 2023-06-13 | 6500-9500元 | 40 / 15 | |
| 2024-02-29 | 5000-7000元 | 54 / 4 | |
| 2024-03-20 | 3000-3500元 | 2 / 2 | |
| 2023-01-18 | 2500-3000元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-12 | 6500-10000元 | 20 / 1 | |
| 2022-01-17 | 6000-10000元 | 419 / 18 | |
| 2024-02-27 | 面議或未公開 | 63 / 20 | |
| 2023-07-25 | 7000-8000元 | 300 / 20 | |
| 2023-10-27 | 5000-7000元 | 8 / 2 | |
| 2020-11-21 | 6000-7000元 | 3 / 2 | |
| 2024-03-01 | 3000-4000元 | 7 / 1 | |
| 2023-07-24 | 10000-20000元 | 42 / 1 | |
| 2024-03-19 | 5500-6000元 | 23 / 1 | |
| 2014-09-02 | 8000-12000元 | 40 / 3 |


