【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2024年03月20日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-03-20 | 10000-20000元 | 2 / 1 | |
| 2024-03-20 | 13000-15000元 | 6 / 28 | |
| 2024-03-20 | 12000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 10000-15000元 | 2 / 5 | |
| 2024-03-20 | 8000-15000元 | 0 / 不限 | |
| 2024-03-20 | 10000-12000元 | 2 / 18 | |
| 2024-03-20 | 10000-12000元 | 2 / 20 | |
| 2024-03-20 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-20 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 9500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 6000-12000元 | 0 / 不限 | |
| 2024-03-20 | 8000-9000元 | 6 / 5 | |
| 2024-03-20 | 7000-10000元 | 3 / 6 | |
| 2024-03-20 | 6000-11000元 | 1 / 10 | |
| 2024-03-20 | 6000-11000元 | 2 / 10 | |
| 2024-03-20 | 6000-11000元 | 9 / 5 | |
| 2024-03-20 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 8000-9000元 | 1 / 1 | |
| 2024-03-20 | 7500-9500元 | 6 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-03-20 | 2000-2500元 | 0 / 20 | |
| 2024-03-20 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2024-03-20 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2024-03-20 | 面議或未公開 | 0 / 6 | |
| 2024-03-20 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-20 | 7000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-20 | 5500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-20 | 4500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 5000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 7000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 5000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-20 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 12000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-20 | 9500-10000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-03-17 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-17 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-17 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-17 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2024-03-18 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2024-03-18 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2024-03-18 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 0 / 2 | ||
| 2024-03-18 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-03-18 | 6000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-18 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-03-18 | 5000-5500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 128 / 1 | |
| 2024-03-19 | 面議或未公開 | 63 / 1 | |
| 2024-03-19 | 3500-4000元 | 61 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-5000元 | 53 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-6000元 | 50 / 1 | |
| 2024-03-18 | 7500-7500元 | 48 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5500-8000元 | 44 / 1 | |
| 2024-03-18 | 8000-10000元 | 42 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-7000元 | 41 / 1 | |
| 2024-03-19 | 5000-6500元 | 39 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-6000元 | 33 / 1 | |
| 2024-03-18 | 3500-5000元 | 32 / 1 | |
| 2024-03-18 | 4000-4500元 | 30 / 1 | |
| 2024-03-20 | 3500-4000元 | 29 / 1 | |
| 2024-03-19 | 4000-4500元 | 28 / 1 | |
| 2024-03-18 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-6000元 | 25 / 1 | |
| 2024-03-19 | 4000-4500元 | 49 / 2 | |
| 2024-03-18 | 4000-4500元 | 24 / 1 | |
| 2024-03-18 | 5000-7500元 | 24 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-03-11 | 10000-12000元 | 24 / 1 | |
| 2023-03-23 | 6000-7000元 | 82 / 3 | |
| 2023-08-18 | 6500-7500元 | 28 / 2 | |
| 2023-07-20 | 6000-7000元 | 22 / 3 | |
| 2023-06-16 | 6000-8000元 | 64 / 5 | |
| 2024-03-19 | 面議或未公開 | 18 / 3 | |
| 2021-10-23 | 8000-12000元 | 52 / 1 | |
| 2024-02-29 | 5000-7000元 | 53 / 4 | |
| 2023-06-13 | 6500-9500元 | 38 / 15 | |
| 2024-01-12 | 6500-10000元 | 20 / 1 | |
| 2022-01-17 | 6000-10000元 | 419 / 18 | |
| 2023-05-24 | 3000-5000元 | 122 / 2 | |
| 2024-02-27 | 面議或未公開 | 61 / 20 | |
| 2024-03-11 | 6000-10000元 | 13 / 5 | |
| 2022-09-15 | 6000-7000元 | 165 / 10 | |
| 2020-11-21 | 6000-7000元 | 7 / 2 | |
| 2024-03-01 | 3000-4000元 | 6 / 1 | |
| 2023-07-24 | 10000-20000元 | 41 / 1 | |
| 2024-03-19 | 5500-6000元 | 22 / 1 | |
| 2014-09-02 | 8000-12000元 | 37 / 3 |


