| 發(fā)布 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 今08:46 | 新區(qū) | 新 項目工程師 Project Engineer | 面議 | 0 |
| 今08:44 | 城廂 | 新 技術服務 | 7000+ | 0 |
| 今08:44 | 城廂 | 新 業(yè)務助理 | 5000+ | 0 |
| 今08:43 | 城廂 | 新 長白班-普工-男 | 5000+ | 0 |
| 今08:43 | 城廂 | 新 倉管員 | 5500+ | 0 |
| 今08:43 | 城廂 | 新 儲備干部 | 5000+ | 0 |
| 今08:43 | 城廂 | 新 長白班-普工-女 | 5000+ | 0 |
| 今08:43 | 太倉 | 新 美工運營 | 5000+ | 0 |
| 今08:40 | 新區(qū) | 新 總經(jīng)理助理 | 面議 | 0 |
| 今08:39 | 雙鳳 | 新 熱處理上下料 | 6000+ | 0 |


