滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 20131 家
|
求職簡歷:362095 份
|
在庫職位:159098 個(gè)
|
在招職位:4825 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 中國移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營經(jīng)理 | 5000-8000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 25-35歲;大專 | 0 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 業(yè)務(wù)前臺(tái) | 5000-8000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 女;22-35歲;初中 | 7 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 總賬會(huì)計(jì) | 7000-9000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 女;25-40歲 | 13 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 城廂 | 人事主管 | 10000-12000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 無 | 30-40歲;大專 | 11 / 1 | ... | 04-16 | |
| 城廂 | 中國移動(dòng)業(yè)務(wù)前臺(tái)(萬達(dá)、沙溪) | 5000-8000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 女;22-36歲;高中 | 22 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 小米店?duì)I業(yè)員(華發(fā)) | 5000-8000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 22-35歲;初中 | 29 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 小米店?duì)I業(yè)員(岳王) | 4000-6000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 女;22-38歲;初中 | 11 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 財(cái)務(wù)主管 | 9000-10000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 30-35歲;大專 | 18 / 1 | ... | 04-16 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


