滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 20131 家
|
求職簡(jiǎn)歷:362078 份
|
在庫職位:159097 個(gè)
|
在招職位:4882 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡(jiǎn)章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 科教 | 慢走絲線割 | 面議 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] [帶薪年假] | 25-55歲;高中 | 11 / 1 | ... | 04-16 | |
| 科教 | 生產(chǎn)主管 | 13000-20000 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | [提供工作餐] | 35-45歲;本科 | 84 / 1 | ... | 04-16 | |
| 科教 | 保潔 | 面議 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 31 / 1 | ... | 04-16 | |||
| 科教 | 注塑技術(shù)員兼領(lǐng)班 | 面議 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 男;高中 | 72 / 2 | ... | 04-16 | ||
| 科教 | 鉗工 | 9000-12000 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 有食宿 | 男;25-45歲 | 67 / 1 | ... | 04-16 | |
| 科教 | 模具設(shè)計(jì) | 面議 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 男;35-45歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 21 / 1 | ... | 04-16 | |
| 科教 | 注塑工程師 | 10000-15000 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 25-45歲;大專 | 38 / 1 | ... | 04-16 | |
| 科教 | 操作工/普工 | 5000-7000 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 有工作餐 [五險(xiǎn)一金] | 女 | 212 / 2 | ... | 04-16 | |
| 科教 | CNC編程 | 8000-11000 | 太倉天諾汽車配件有限公司 | 有工作餐 | 25-45歲;高中 | 75 / 1 | ... | 04-16 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


