網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20131 家
|
求職簡歷:362095 份
|
在庫職位:159098 個
|
在招職位:4825 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 初中兼職老師 | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 22-50歲;本科;管理類 | 4 / 2 | ... | 04-15 | ||
| 沙溪 | 初中兼職托管老師 | 2500-3500 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 22-50歲;本科;管理類 | 3 / 2 | ... | 04-15 | |
| 太倉 | 中學(xué)數(shù)理化教師 | 4500-5000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | [社會保險][五險一金] | 24-55歲;本科 | 1 / 2 | ... | 04-15 | |
| 太倉 | 校長 | 8000-8500 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有補(bǔ)貼 | 24-46歲;本科 | 1 / 1 | ... | 04-15 | |
| 沙溪 | 中學(xué)數(shù)理化教師 | 5000-6000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | [社會保險] [專業(yè)培訓(xùn)] [節(jié)假日福利] [全勤獎] [績效獎金] | 22-55歲;本科 | 2 / 3 | ... | 04-15 | |
| 沙溪 | 督學(xué)師 | 5000-6000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 24-55歲;本科 | 6 / 4 | ... | 04-15 | ||
| 沙溪 | 課程顧問 | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有補(bǔ)貼 | 24-50歲;本科 | 8 / 3 | ... | 04-15 | |
| 沙溪 | 數(shù)理化老師 | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 24-55歲;本科 | 101 / 1 | ... | 04-15 | ||
| 沙溪 | 學(xué)管師(班主任) | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 大專;管理類 | 15 / 3 | ... | 04-15 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


