網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20131 家
|
求職簡歷:362095 份
|
在庫職位:159098 個
|
在招職位:4825 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 甜品師 | 6000-7000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | 1 / 1 | ... | 04-16 | |||
| 城廂 | 甜品師 | 6000-7000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | 0 / 2 | ... | 04-16 | |||
| 太倉 | 西餐廚師 | 7000-9000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | 男;高中 | 10 / 3 | ... | 04-16 | ||
| 陸渡 | 西餐學(xué)徒 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 19 / 2 | ... | 04-16 | ||
| 陸渡 | 生產(chǎn)文員/計劃員 | 4500-5500 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 22-45歲 | 177 / 1 | ... | 04-16 | |
| 陸渡 | 食品廠組長 | 6000-8000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-45歲;職高 | 31 / 2 | ... | 04-16 | |
| 陸渡 | 生產(chǎn)計劃主管 | 6000-8000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-48歲;大專 | 55 / 1 | ... | 04-15 | |
| 陸渡 | 食品廠生產(chǎn)主管/經(jīng)理 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓(xùn)] | 25-45歲;高中 | 36 / 2 | ... | 04-15 | |
| 城廂 | 西餐餐店長 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [績效獎金] | 10 / 2 | ... | 04-14 | ||
| 陸渡 | 市場&銷售服務(wù)代表 | 4500-7500 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓(xùn)] | 20-55歲;大專 | 22 / 1 | ... | 04-14 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


