網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20131 家
|
求職簡歷:362095 份
|
在庫職位:159098 個
|
在招職位:4825 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 業(yè)務助理 | 7000-9500 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 25-45歲;大專 | 47 / 3 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 激光切割 | 6000-8000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;20-45歲 | 10 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 沖床 | 4000-6500 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;20-45歲;高中 | 6 / 3 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 木工封邊 | 4500-6500 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;25-45歲 | 4 / 3 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 裁板 | 6500-8000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;25-40歲 | 3 / 3 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 木工 | 面議 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男 | 21 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 包裝員 | 面議 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;22-45歲;高中 | 27 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 采購員 | 8000-11000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;18-45歲 | 108 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 沙溪 | 業(yè)務跟單 | 7000-9000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 有工作餐 | 男;25-45歲;大專 | 293 / 3 | ... | 04-16 |
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


