滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 20131 家
|
求職簡(jiǎn)歷:362074 份
|
在庫(kù)職位:159097 個(gè)
|
在招職位:4882 個(gè)
|
網(wǎng)頁(yè)招聘簡(jiǎn)章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿(mǎn)足) | ||
| 職位類(lèi)別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱(chēng): | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專(zhuān)業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢(xún)條件下有 7 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
| 地區(qū) | 職位名稱(chēng) | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 |
品控專(zhuān)員
|
5000-7000 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | 25-40歲;初中 | 13 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 城廂 | 普工(食品制造類(lèi)) | 3500-4500 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | 初中 | 20 / 5 | ... | 04-16 | ||
| 城廂 |
電焊工
|
6000-7500 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | 初中 | 4 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 城廂 | 設(shè)備維修員 | 面議 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] [其它] [五險(xiǎn)一金] | 男;高中 | 16 / 1 | ... | 04-16 | |
| 城廂 | 成本會(huì)計(jì) | 7000-9000 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | 28-40歲;大專(zhuān) | 16 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 城廂 | 銷(xiāo)售 | 面議 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] [節(jié)假日福利] [其它福利] | 大專(zhuān) | 12 / 3 | ... | 04-16 | |
| 城廂 | 財(cái)務(wù)主管 | 10000-15000 | 三貝食品科技(蘇州)有限公司 | 35-45歲;本科 | 10 / 1 | ... | 04-16 |
| 當(dāng)前查詢(xún)條件下有 7 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|


