網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20131 家
|
求職簡歷:362100 份
|
在庫職位:159098 個
|
在招職位:4825 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 新區(qū) | 市場分析師 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [出國機會] [績效獎金] [定期體檢] | 25-40歲;大專 | 3 / 1 | ... | 04-16 | |
| 太倉 | 財務(wù)主管 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [生日福利] [節(jié)假日福利] [定期體檢] [其它福利] | 28-45歲;本科 | 19 / 1 | ... | 04-16 | |
| 太倉 | 會計 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [生日福利] [節(jié)假日福利] [定期體檢] [其它福利] | 26-45歲;大專 | 32 / 1 | ... | 04-16 | |
| 太倉 | 開發(fā)工程師(Java) | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 25-45歲;本科 | 7 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 開發(fā)工程師(web前端,全棧) | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 25-45歲;本科 | 7 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 國際采購工程師(俄語) | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 男;25-45歲;本科 | 2 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 總助(俄語&英語) | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 男 | 4 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 境外物流(英語&俄語) | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 本科 | 9 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 華南區(qū)域銷售經(jīng)理 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 本科 | 6 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 國際采購工程師(俄語&英語) | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 男;25-45歲;本科 | 10 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 太倉 | 物流專員 | 5000-6000 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [五險一金] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [其它福利] | 25-45歲;大專 | 67 / 1 | ... | 04-16 |
| 當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


