滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 20131 家
|
求職簡歷:362095 份
|
在庫職位:159098 個
|
在招職位:4825 個
|
網頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 采購專員 | 5000-5500 | 蘇州泰川控制技術有限公司 | 大專 | 86 / 2 | ... | 04-14 | ||
| 新區(qū) | 質量專員 | 6000-8000 | 蘇州泰川控制技術有限公司 | 男;30-45歲 | 15 / 1 | ... | 04-14 | ||
| 新區(qū) | 銷售員 | 6000-8000 | 蘇州泰川控制技術有限公司 | 30-45歲;大專 | 3 / 5 | ... | 04-14 | ||
| 太倉 | 銷售經理 | 8000-10000 | 蘇州泰川控制技術有限公司 | 男;30-45歲;本科;[機械/儀表類] [電子信息類] [管理類] [電氣工程及自動化] [工商管理] 制冷、電氣、工商管理 | 3 / 2 | ... | 04-14 |
| 當前查詢條件下有 4 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


