滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 20131 家
|
求職簡歷:362095 份
|
在庫職位:159098 個
|
在招職位:4825 個
|
網頁招聘簡章:12680 篇
|
其它資訊:43560 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 銷售專員(地推) | 3000-3500 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 2 / 3 | ... | 04-16 | |||
| 浮橋 | 抖音主播 | 5000-6000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 13 / 1 | ... | 04-16 | |||
| 港區(qū) | 木材類銷售專員(長期招聘) | 6000-12000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 20-40歲;大專 | 27 / 3 | ... | 04-16 | ||
| 港區(qū) | 木材大宗商品大客戶銷售 | 8000-15000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 20-40歲;本科 | 7 / 2 | ... | 04-16 | ||
| 港區(qū) | 木材大宗商品大客戶銷售 | 8000-15000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 20-40歲;大專 | 20 / 2 | ... | 04-16 | ||
| 港區(qū) | 木材類銷售專員(長期招聘) | 6000-12000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 20-40歲;大專 | 40 / 2 | ... | 04-16 | ||
| 港區(qū) | 國際采購助理 | 4000-5000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | [社會保險] [專業(yè)培訓] [節(jié)假日福利] [年終獎金] | 本科 | 49 / 1 | ... | 04-16 | |
| 港區(qū) | 司機 | 5000-6000 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | 男 | 249 / 1 | ... | 04-16 | ||
| 浮橋 | 木材加工廠叉車工 | 7000-7500 | 太倉冉圣實業(yè)有限公司 | [伙食補貼] [提供宿舍] [社會保險] | 男 | 93 / 1 | ... | 04-14 |
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


