滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年04月06日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-06 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-06 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-06 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-06 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 5000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-06 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-06 | 6500-7500元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-06 | 6500-7000元 | 3 / 2 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-06 | 6000-6500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-06 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-06 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-06 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 6000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-06 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-03 | 8000-13000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-03 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-03 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-03 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-03 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-03 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-03 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-03 | 8000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-03 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-03 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-03 | 5000-6000元 | 33 / 1 | |
| 2026-04-03 | 6000-7000元 | 33 / 1 | |
| 2026-04-03 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2026-04-03 | 5500-7500元 | 21 / 1 | |
| 2026-04-03 | 7000-8000元 | 12 / 1 | |
| 2026-04-03 | 4000-6000元 | 10 / 1 | |
| 2026-04-04 | 4000-4500元 | 10 / 1 | |
| 2026-04-04 | 5000-5500元 | 9 / 1 | |
| 2026-04-03 | 6000-7000元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-03 | 6500-7000元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-03 | 4500-6000元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-04 | 4000-6000元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-03 | 3000-4000元 | 7 / 1 | |
| 2026-04-03 | 5000-8000元 | 7 / 1 | |
| 2026-04-03 | 5500-7500元 | 14 / 2 | |
| 2026-04-03 | 4000-5000元 | 7 / 1 | |
| 2026-04-03 | 4000-6000元 | 7 / 1 | |
| 2026-04-03 | 4000-4500元 | 13 / 2 | |
| 2026-04-03 | 面議或未公開 | 13 / 2 | |
| 2026-04-03 | 5000-7000元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2021-02-22 | 7000-12000元 | 157 / 2 | |
| 2021-02-22 | 5000-7000元 | 185 / 2 | |
| 2026-03-20 | 面議或未公開 | 13 / 1 | |
| 2024-12-10 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2025-08-26 | 5000-7500元 | 140 / 1 | |
| 2025-08-13 | 6000-10000元 | 82 / 1 | |
| 2025-08-13 | 面議或未公開 | 31 / 1 | |
| 2020-05-20 | 10000-15000元 | 46 / 1 | |
| 2022-01-24 | 10000-11000元 | 132 / 4 | |
| 2013-01-18 | 8000-10000元 | 99 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2024-10-25 | 5500-6000元 | 65 / 2 | |
| 2021-09-16 | 5000-6000元 | 85 / 3 | |
| 2019-02-27 | 4000-5000元 | 33 / 2 | |
| 2023-12-25 | 4000-8000元 | 35 / 5 | |
| 2026-03-30 | 7000-9000元 | 4 / 2 | |
| 2026-03-30 | 5000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-06 | 4000-5500元 | 0 / 2 |


