滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年11月24日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-11-24 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 7000-7500元 | 4 / 1 | |
| 2024-11-24 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 5500-7000元 | 4 / 5 | |
| 2024-11-24 | 6000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 5000-6000元 | 2 / 20 | |
| 2024-11-24 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-24 | 3000-6000元 | 3 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 1 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 1 / 2 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 6 / 2 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 2 / 2 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 4 / 4 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-24 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-11-24 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 2000-4000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 6000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-24 | 5000-6000元 | 2 / 20 | |
| 2024-11-24 | 4000-4500元 | 1 / 3 | |
| 2024-11-24 | 4000-5000元 | 1 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 7000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 500-1000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 3000-3000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 9000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-11-21 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-11-21 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 10000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 10000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-11-22 | 5000-5500元 | 35 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4000-5000元 | 35 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4500-5000元 | 34 / 1 | |
| 2024-11-22 | 5000-6000元 | 60 / 2 | |
| 2024-11-22 | 5000-7000元 | 23 / 1 | |
| 2024-11-23 | 4500-5500元 | 23 / 1 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 22 / 1 | |
| 2024-11-21 | 面議或未公開(kāi) | 43 / 2 | |
| 2024-11-21 | 6000-7500元 | 42 / 2 | |
| 2024-11-22 | 面議或未公開(kāi) | 20 / 1 | |
| 2024-11-22 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4000-4500元 | 20 / 1 | |
| 2024-11-21 | 6000-7000元 | 20 / 1 | |
| 2024-11-22 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4000-4500元 | 16 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4500-5000元 | 15 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4500-5000元 | 15 / 1 | |
| 2024-11-21 | 4500-5000元 | 14 / 1 | |
| 2024-11-22 | 4000-6000元 | 23 / 2 | |
| 2024-11-22 | 500-1000元 | 11 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-11-21 | 6000-8000元 | 21 / 50 | |
| 2024-11-21 | 6000-7500元 | 42 / 2 | |
| 2021-10-27 | 8000-11000元 | 88 / 3 | |
| 2022-09-15 | 6000-7000元 | 231 / 10 | |
| 2021-10-27 | 5000-7000元 | 215 / 2 | |
| 2024-11-12 | 4000-6000元 | 42 / 1 | |
| 2020-03-19 | 5000-8000元 | 17 / 5 | |
| 2022-05-18 | 7000-8000元 | 201 / 1 | |
| 2024-11-13 | 5000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2024-07-30 | 6000-9000元 | 15 / 2 | |
| 2021-10-14 | 5000-7000元 | 194 / 5 | |
| 2024-09-29 | 5000-6000元 | 17 / 2 | |
| 2024-11-04 | 6000-7500元 | 5 / 1 | |
| 2024-11-01 | 2500-3000元 | 4 / 1 | |
| 2022-06-27 | 6500-7500元 | 128 / 1 | |
| 2021-02-24 | 8000-10000元 | 27 / 1 | |
| 2024-11-20 | 2500-3000元 | 3 / 1 | |
| 2024-07-04 | 5000-6000元 | 21 / 2 | |
| 2024-05-29 | 2000-2500元 | 13 / 5 | |
| 2023-12-05 | 4000-7500元 | 122 / 20 |


