滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年01月27日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-01-27 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 7000-10000元 | 1 / 4 | |
| 2024-01-27 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2024-01-27 | 7000-7500元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-27 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 5000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-27 | 3500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-27 | 3500-6000元 | 2 / 2 | |
| 2024-01-27 | 3500-5000元 | 1 / 1 | |
| 2024-01-27 | 3000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 3000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 3500-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-27 | 2500-5000元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 2500-5000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-01-27 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 6 | |
| 2024-01-27 | 7000-7500元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 2500-5000元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 2000-4000元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-27 | 3000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 2500-5000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 2000-4000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 3000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-27 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-01-27 | 3500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-27 | 3500-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-27 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2024-01-27 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-27 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-01-24 | 4500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-01-24 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-24 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2024-01-24 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 12000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 8500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-25 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2024-01-25 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-01-25 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-01-25 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-01-24 | 5000-7000元 | 55 / 1 | |
| 2024-01-24 | 7000-7500元 | 36 / 1 | |
| 2024-01-24 | 5000-8000元 | 22 / 1 | |
| 2024-01-24 | 6500-8000元 | 20 / 1 | |
| 2024-01-24 | 6000-6500元 | 20 / 1 | |
| 2024-01-24 | 8000-9000元 | 17 / 1 | |
| 2024-01-26 | 5500-7000元 | 16 / 1 | |
| 2024-01-25 | 8000-10000元 | 15 / 1 | |
| 2024-01-26 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2024-01-25 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2024-01-25 | 5000-6500元 | 27 / 2 | |
| 2024-01-24 | 6000-7000元 | 13 / 1 | |
| 2024-01-26 | 6000-8000元 | 13 / 1 | |
| 2024-01-24 | 3500-4000元 | 12 / 1 | |
| 2024-01-25 | 8000-10000元 | 12 / 1 | |
| 2024-01-24 | 4000-6000元 | 11 / 1 | |
| 2024-01-24 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2024-01-26 | 4000-5000元 | 7 / 1 | |
| 2024-01-24 | 6000-8000元 | 14 / 2 | |
| 2024-01-25 | 5000-7500元 | 7 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-01-16 | 10000-12000元 | 14 / 1 | |
| 2023-12-21 | 3500-4500元 | 10 / 5 | |
| 2023-12-21 | 5500-7000元 | 65 / 5 | |
| 2023-12-21 | 5000-7000元 | 9 / 5 | |
| 2023-05-23 | 5000-10000元 | 23 / 30 | |
| 2024-01-17 | 7000-13000元 | 2 / 1 | |
| 2024-01-12 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 2 | |
| 2021-10-11 | 5000-8000元 | 42 / 2 | |
| 2023-05-24 | 3000-5000元 | 94 / 2 | |
| 2022-12-05 | 5000-7000元 | 29 / 1 | |
| 2023-01-29 | 7000-9000元 | 68 / 2 | |
| 2024-01-17 | 9000-9500元 | 2 / 1 | |
| 2023-12-19 | 9000-9500元 | 14 / 1 | |
| 2024-01-18 | 6000-8000元 | 10 / 1 | |
| 2023-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 3 | |
| 2017-03-16 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2023-12-28 | 5500-6000元 | 6 / 1 | |
| 2023-12-20 | 面議或未公開(kāi) | 1 / 2 | |
| 2017-11-21 | 7000-8000元 | 14 / 2 | |
| 2023-12-20 | 5500-6000元 | 19 / 2 |


