| 序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證后四位 | 座位號 | 筆試成績 | 進入下一輪 |
| 1 | 太倉市國際服務外包服務中心 | 谷*康 | 0038 | 054 | 70 | ▲ |
| 2 | 周* | 0020 | 057 | 62 | ▲ | |
| 3 | 章* | 5824 | 055 | 缺考 | ||
| 4 | 許*梅 | 5025 | 056 | 缺考 | ||
| 5 | 毛* | 4250 | 031 | 缺考 | ||
| 6 | 朱* | 3918 | 047 | 缺考 | ||
| 7 | 太倉市商務綜合行政執(zhí)法大隊 | 毛*佳 | 1341 | 058 | 68 | ▲ |
| 8 | 全*芳 | 7021 | 048 | 61 | ▲ | |
| 9 | 許*超 | 6767 | 059 | 49 | ▲ | |
| 10 | 龔*杰 | 3919 | 060 | 缺考 |


