滾動(dòng)信息:點(diǎn)擊下載:筆試成績
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 身份證后四位 | 筆試成績 | 進(jìn)入下一輪 |
| 1 | 姜*珮 | 城廂鎮(zhèn) | 1620 | 72.5 | ▲ |
| 2 | 陳* | 0028 | 71 | ▲ | |
| 3 | 周*山 | 3713 | 68.5 | ▲ | |
| 4 | 陳*平 | 1773 | 65 | ▲ | |
| 5 | 王*嵐 | 0064 | 64 | ▲ | |
| 6 | 馮*媚 | 1825 | 61 | ▲ | |
| 7 | 郭* | 1500 | 59.5 | ||
| 8 | 嚴(yán)*英 | 1326 | 59 | ||
| 9 | 朱*敏 | 2429 | 58.5 | ||
| 10 | 錢* | 7623 | 58 | ||
| 11 | 徐*蕾 | 6140 | 53.5 | ||
| 12 | 馮* | 6425 | 48.5 | ||
| 1 | 沈* | 高新區(qū) | 0024 | 71.5 | ▲ |
| 2 | 蔡*穎 | 002X | 70 | ▲ | |
| 3 | 沈*月 | 2445 | 68 | ▲ | |
| 4 | 宋*賢 | 1664 | 67.5 | ▲ | |
| 5 | 胡*魯 | 1610 | 66.5 | ▲ | |
| 6 | 李*璐 | 0029 | 64.5 | ▲ | |
| 7 | 嚴(yán)*波 | 3025 | 64.5 | ▲ | |
| 8 | 顧*敏 | 0022 | 63.5 | ||
| 9 | 費(fèi)*玲 | 2624 | 61 | ||
| 10 | 張*南 | 9241 | 60.5 | ||
| 11 | 張* | 0023 | 60 | ||
| 12 | 許* | 0044 | 59.5 | ||
| 13 | 張*雯 | 0066 | 55.5 | ||
| 14 | 張*婷 | 614X | 54 | ||
| 1 | 王*鈺 | 港區(qū) | 162X | 64.5 | ▲ |
| 2 | 陸*潔 | 212X | 60 | ▲ | |
| 1 | 俞* | 璜涇鎮(zhèn) | 6111 | 61.5 | ▲ |
| 2 | 陳*偉 | 7532 | 59.5 | ||
| 1 | 徐* | 雙鳳鎮(zhèn) | 3949 | 71.5 | ▲ |
| 2 | 陸* | 6722 | 62.5 | ▲ | |
| 1 | 杜*鈺 | 瀏河鎮(zhèn) | 1647 | 61.5 | ▲ |
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試成績 | ||
| 1 | 姚*瑩 | 1648 | 缺考 | ||
| 2 | 劉*芝 | 1620 | 缺考 | ||
| 3 | 許*亞 | 1629 | 缺考 | ||
| 4 | 周*佳 | 0044 | 缺考 | ||
| 5 | 曹* | 162X | 缺考 | ||
| 6 | 朱*峰 | 7319 | 缺考 | ||
| 7 | 吳*曄 | 2424 | 缺考 | ||
| 8 | 朱* | 1249 | 缺考 | ||
| 9 | 祝*怡 | 3524 | 缺考 |


