滾動(dòng)信息:國聯(lián)(太倉)高新科技園管理有限公司公開招聘筆試成績公示
| 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | ||||||
| 序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 進(jìn)入面試 |
| 1 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 顧宇 | 男 | 201906016 | 64.2 | ▲ |
| 2 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 沈儀康 | 男 | 201906003 | 63.4 | ▲ |
| 3 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 顧旭東 | 男 | 201900025 | 60 | ▲ |
| 4 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 金翼 | 男 | 201906004 | 58.4 | ▲ |
| 5 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 傅詩超 | 男 | 201906013 | 58.4 | ▲ |
| 6 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 姚賢能 | 男 | 201906007 | 56.8 | ▲ |
| 7 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 楊陳 | 男 | 201906006 | 56 | ▲ |
| 8 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 周孝煒 | 男 | 201906008 | 55.4 | ▲ |
| 9 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 張范周 | 男 | 201906011 | 54.4 | ▲ |
| 10 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 商祥煒 | 男 | 201905174 | 53.8 | ▲ |
| 11 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 顧亦平 | 男 | 201900026 | 53.6 | ▲ |
| 12 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 衛(wèi)煒 | 男 | 201906012 | 53.6 | ▲ |
| 13 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 黎卓君 | 男 | 201906014 | 50.2 | |
| 14 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 薛宗鎧 | 男 | 201906005 | 48 | |
| 15 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 蔡益豪 | 男 | 201906001 | 44.6 | |
| 16 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 蔣镕宇 | 男 | 201906002 | 缺考 | |
| 17 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 吳宇斌 | 男 | 201906010 | 缺考 | |
| 18 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)格監(jiān)管 | 陳永福 | 男 | 201906015 | 缺考 | |


