城廂鎮(zhèn)公開招聘聯(lián)動中心網(wǎng)格員的面試成績具體見附件表格
| 城廂鎮(zhèn)公開招聘聯(lián)動中心網(wǎng)格員面試成績公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證 | 抽簽號 | 成績 |
| 1 | 時代偉 | 320703********0513 | 4 | 77.6 |
| 2 | 姚一晨 | 320522********7619 | 12 | 77 |
| 3 | 錢佳 | 320522********7614 | 7 | 74.2 |
| 4 | 陸曉丹 | 320522********101X | 8 | 74.2 |
| 5 | 王唯威 | 320522********0054 | 11 | 74.2 |
| 6 | 趙寅 | 320522********1619 | 1 | 73.2 |
| 7 | 朱健 | 320522********2114 | 15 | 73.2 |
| 8 | 楊洋 | 320522********7611 | 5 | 72.8 |
| 9 | 張磊 | 320522********7612 | 2 | 72.4 |
| 10 | 顧能 | 320522********0039 | 14 | 72.4 |
| 11 | 吳磊 | 320522********1316 | 6 | 70.8 |
| 12 | 林虎 | 320324********1977 | 9 | 70 |
| 13 | 侯書均 | 320522********1010 | 3 | 69.6 |
| 14 | 陳振武 | 320522********7611 | 13 | 69.4 |
| 15 | 劉冬 | 320522********7610 | 10 | 68.4 |
| 16 | 周王濤 | 320522********0010 | 16 | 68 |
| 2019.04.10 | ||||


