2019年04月02日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2019-04-02 | 20000-30000元 | 3 / 2 | |
| 2019-04-02 | 15000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2019-04-02 | 15000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2019-04-02 | 10000-20000元 | 1 / 1 | |
| 2019-04-02 | 12000-15000元 | 1 / 50 | |
| 2019-04-02 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2019-04-02 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2019-04-02 | 8000-10000元 | 1 / 10 | |
| 2019-04-02 | 8000-10000元 | 2 / 10 | |
| 2019-04-02 | 8000-10000元 | 1 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2019-04-02 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2019-04-02 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 1 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 1 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 3 / 10 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 3 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2019-04-02 | 6000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2019-04-02 | 15000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2019-04-02 | 15000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2019-04-02 | 3500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2019-04-02 | 4000-8000元 | 0 / 8 | |
| 2019-04-02 | 5000-10000元 | 0 / 6 | |
| 2019-04-02 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2019-04-02 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2019-04-02 | 2500-5000元 | 0 / 5 | |
| 2019-04-02 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2019-04-02 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2019-04-02 | 3000-3500元 | 0 / 4 | |
| 2019-04-02 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2019-04-02 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2019-04-02 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2019-04-02 | 面議或未公開 | 0 / 3-5 | |
| 2019-04-02 | 2000-2500元 | 0 / 2 | |
| 2019-04-02 | 5000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2019-03-30 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 4000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2019-03-30 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 4000-5000元 | 0 / 6 | |
| 2019-03-30 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 3000-3500元 | 0 / 2 | |
| 2019-03-30 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2019-03-30 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2019-03-31 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2019-03-31 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2019-03-31 | 12000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2019-03-31 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2019-03-31 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2019-03-31 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2019-03-31 | 4000-6000元 | 0 / 4 | |
| 2019-03-31 | 3500-6000元 | 0 / 10 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2019-04-01 | 面議或未公開 | 70 / 1 | |
| 2019-04-01 | 面議或未公開 | 41 / 1 | |
| 2019-04-01 | 40 / 1 | ||
| 2019-04-01 | 3000-3500元 | 36 / 1 | |
| 2019-04-02 | 面議或未公開 | 36 / 1 | |
| 2019-04-01 | 面議或未公開 | 30 / 1 | |
| 2019-04-01 | 3500-5000元 | 58 / 2 | |
| 2019-03-31 | 4000-5000元 | 28 / 1 | |
| 2019-04-01 | 4000-6000元 | 28 / 1 | |
| 2019-04-02 | 3000-3500元 | 48 / 2 | |
| 2019-03-30 | 7000-8000元 | 22 / 1 | |
| 2019-04-01 | 3500-4000元 | 44 / 2 | |
| 2019-04-02 | 4000-4000元 | 22 / 1 | |
| 2019-03-30 | 6000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2019-04-01 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2019-04-01 | 3500-4000元 | 18 / 1 | |
| 2019-03-30 | 4000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2019-03-31 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2019-03-31 | 5000-6000元 | 15 / 1 | |
| 2019-04-01 | 面議或未公開 | 15 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2019-03-12 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2018-01-17 | 6000-8000元 | 121 / 2 | |
| 2018-08-16 | 面議或未公開 | 74 / 1 | |
| 2017-04-24 | 面議或未公開 | 10 / 2 | |
| 2014-09-22 | 3500-4000元 | 6 / 2 | |
| 2018-06-29 | 5000-8000元 | 8 / 3 | |
| 2019-02-21 | 8000-12000元 | 22 / 1 | |
| 2017-07-25 | 4000-5000元 | 6 / 3-5 | |
| 2019-02-19 | 6000-8000元 | 35 / 1 | |
| 2017-01-03 | 4000-6000元 | 25 / 10 | |
| 2018-07-31 | 4000-6000元 | 20 / 1 | |
| 2017-03-02 | 4000-5000元 | 55 / 20 | |
| 2018-04-19 | 8000-15000元 | 11 / 5 | |
| 2018-04-19 | 面議或未公開 | 2 / 2 | |
| 2018-12-21 | 6000-12000元 | 25 / 1 | |
| 2017-09-13 | 2500-3000元 | 5 / 2 | |
| 2016-06-16 | 5000-6000元 | 21 / 5 | |
| 2017-09-14 | 3000-3500元 | 1 / 1 | |
| 2017-09-14 | 3000-3500元 | 3 / 1 | |
| 2019-04-01 | 面議或未公開 | 4 / 1 |


