| 太倉市文廣新局公開招聘編外人員進入面試人員公示 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證后四位 |
| 1 | 陳** | 0023 |
| 2 | 姚* | 7129 |
| 3 | 徐** | 1620 |
| 4 | 錢** | 3912 |
| 5 | 馮** | 0056 |
| 6 | 顧* | 2123 |
| 7 | 湯* | 1629 |
| 8 | 蘇* | 5241 |
| 9 | 楊** | 8027 |
| 10 | 朱* | 0033 |
| 11 | 倪** | 1016 |
| 12 | 楊** | 0068 |
| 13 | 周** | 1624 |
| 14 | 高** | 5528 |
| 15 | 范** | 0065 |
| 16 | 郁** | 444X |
| 17 | 顧** | 3968 |
| 18 | 李* | 1601 |
| 19 | 劉** | 1369 |
| 20 | 張** | 1226 |
| 21 | 徐** | 672X |
| 22 | 徐* | 0027 |
| 23 | 盛** | 0027 |
| 24 | 王* | 2844 |
| 25 | 霍** | 0029 |
| 26 | 楊** | 242X |
| 27 | 陸* | 3548 |
| 28 | 費* | 2427 |
| 29 | 張* | 4612 |
| 30 | 盛** | 0028 |
| 31 | 馬** | 3851 |
| 32 | 郭** | 0172 |
| 33 | 沈* | 6724 |
| 34 | 凌** | 4601 |
| 35 | 劉* | 0035 |
| 36 | 陸** | 1340 |
| 37 | 陳* | 0040 |
| 38 | 李* | 3526 |
| 39 | 王* | 8113 |
| 40 | 顧** | 2424 |
| 41 | 湯** | 5527 |
| 42 | 趙* | 122X |
| 43 | 殷** | 1624 |
| 44 | 陸* | 0025 |
| 45 | 紀* | 3028 |
| 46 | 陳** | 3961 |
| 47 | 吳** | 2428 |
| 48 | 李** | 0016 |
| 49 | 程** | 212X |
| 50 | 陳* | 7020 |
| 51 | 葉** | 1313 |
| 52 | 顧* | 6423 |
| 53 | 艾* | 3944 |
| 54 | 沈** | 2928 |
| 55 | 杜* | 0013 |
| 56 | 安* | 3244 |
| 57 | 潘* | 2944 |
| 58 | 周** | 0583 |
| 59 | 王** | 0027 |
| 60 | 閆** | 4035 |
| 61 | 高** | 302X |
| 62 | 劉* | 1927 |
| 63 | 陳** | 3827 |
| 64 | 顧** | 0023 |
| 65 | 周** | 3919 |
| 66 | 章* | 642X |
| 67 | 于* | 4600 |
| 68 | 蔡* | 9626 |
| 69 | 王** | 8043 |
| 70 | 顧** | 2125 |
| 71 | 李* | 0246 |
| 72 | 劉* | 7859 |
| 73 | 高* | 202X |
| 74 | 管* | 0010 |
| 75 | 陶* | 0026 |
| 76 | 劉** | 1624 |
| 77 | 陸** | 3211 |
| 78 | 王** | 2529 |
| 79 | 浦* | 3524 |
| 80 | 黃** | 5041 |
| 81 | 宋** | 4018 |
| 82 | 潘* | 6721 |
| 83 | 楊* | 0020 |
| 84 | 張** | 1024 |
| 85 | 孫* | 0030 |
| 86 | 楊** | 7044 |
| 87 | 陳** | 7640 |
| 88 | 王** | 2661 |
| 89 | 潘* | 0028 |
| 90 | 陳* | 001X |
| 91 | 馮** | 2140 |
| 92 | 虞** | 0029 |
| 93 | 周** | 3522 |
| 94 | 楊** | 3729 |
| 95 | 朱** | 3225 |
| 96 | 蔡** | 8948 |
| 97 | 陸* | 0043 |
| 98 | 周** | 804X |
| 99 | 范** | 6412 |
| 100 | 朱** | 0055 |
| 101 | 張* | 0223 |
| 102 | 嚴* | 2126 |
| 103 | 王*** | 2820 |
| 104 | 單** | 0244 |
| 105 | 劉** | 691X |
| 106 | 謝** | 8029 |
| 107 | 周* | 0047 |
| 108 | 陸* | 6323 |
| 109 | 許** | 0047 |
| 110 | 須* | 8025 |
| 111 | 周** | 0035 |
| 112 | 周** | 8028 |
| 113 | 趙* | 5248 |
| 114 | 胡** | 4629 |
| 115 | 周** | 1321 |
| 116 | 沈** | 2121 |
| 117 | 顧** | 0045 |
| 118 | 彭** | 8027 |
| 119 | 張** | 2413 |
| 120 | 陸* | 5028 |
| 121 | 金** | 0027 |
| 122 | 沈* | 0045 |
| 123 | 孔** | 5023 |
| 124 | 邵* | 1225 |
| 125 | 馮* | 6425 |
| 126 | 華* | 6468 |
| 127 | 周** | 6721 |
| 128 | 李** | 5021 |
| 129 | 祝** | 2124 |
| 130 | 侯** | 3944 |
| 131 | 李** | 5022 |
| 132 | 姚** | 3928 |
| 133 | 高* | 002X |
| 134 | 袁** | 0049 |
| 135 | 嚴** | 212X |
| 136 | 高* | 1916 |
| 137 | 毛** | 7019 |
| 138 | 王** | 7612 |
| 139 | 徐** | 1620 |
| 140 | 周** | 5521 |
| 141 | 楊** | 0203 |
| 142 | 筱** | 7629 |
| 143 | 施** | 1642 |
| 144 | 潘** | 7626 |
| 145 | 陳** | 0029 |
| 146 | 沈** | 1611 |
| 147 | 陳* | 001X |
| 148 | 陸** | 5010 |
| 149 | 沈** | 7623 |
| 150 | 陸* | 7026 |
| 151 | 蔡** | 5023 |
| 152 | 姜** | 7620 |
| 153 | 顧** | 0043 |
| 154 | 顧** | 1622 |


