鄭重聲明:本文的企業(yè)列表僅根據(jù)企業(yè)近期發(fā)布的職位信息為依據(jù)進行排列,企業(yè)職位數(shù)量、學歷層次、崗位各不相同,故本排名無法體現(xiàn)德企薪資的實際情況。充其量只能作為“近期太倉德企招聘情況概覽”。特此聲明。(為有效傳達本聲明,故暫未修改本文標題)
近期太倉德企招聘情況概覽
相關說明:
1、本頁信息為實時統(tǒng)計最近3個月內(nèi)太倉德企的招聘信息后列出。如企業(yè)最近未發(fā)布職位,則不在其中。
2、平均月薪的統(tǒng)計方法為 每個職位月薪——(職位平均月薪*職位招聘人數(shù))合計后,除以總招聘人數(shù),故統(tǒng)計最終結果為“人均平均月薪”而不是“職位平均月薪”。
3、更多德企信息,請訪問太倉德企人才網(wǎng)的太倉德企名錄。
以下為近期德企職位,排名不分先后。統(tǒng)計時間:2026年04月08日 23時34分
| 序號 | 單位ID | 單位名稱 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 平均薪資 |
| 1 | 17818 | 奧美特機床(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 26,250.00元 |
| 2 | 6682 | 埃馬克(中國)機械有限公司太倉分公司 | 1 | 1 | 17,500.00元 |
| 3 | 29296 | 朗銳(太倉)特種設備有限公司 | 3 | 5 | 12,450.00元 |
| 4 | 26878 | 太倉博澤驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 60 | 66 | 11,617.42元 |
| 5 | 26847 | 斯德博驅(qū)動技術(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 11,000.00元 |
| 6 | 27381 | 博可機械(太倉)有限公司 | 61 | 77 | 10,418.83元 |
| 7 | 25514 | 因代克斯機床(太倉)有限公司 | 12 | 15 | 10,066.67元 |
| 8 | 25995 | 歐峰機床(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 10,000.00元 |
| 9 | 5601 | 凱樂金霸緊固件(太倉)有限公司 | 10 | 11 | 9,409.09元 |
| 10 | 26527 | 德怡科技(太倉)有限公司 | 4 | 4 | 9,250.00元 |
| 11 | 9353 | 沃爾林噴涂技術(蘇州)有限公司 | 19 | 22 | 9,250.00元 |
| 12 | 26276 | 西慕智造(蘇州)科技有限公司 | 5 | 25 | 9,200.00元 |
| 13 | 12238 | 福爾哈貝傳動技術(太倉)有限公司 | 5 | 5 | 9,100.00元 |
| 14 | 27970 | 模泰柯汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 47 | 52 | 9,062.50元 |
| 15 | 23500 | 浦美汽車零部件(太倉)有限公司 | 1 | 2 | 9,000.00元 |
| 16 | 20013 | 奧爾派金屬技術(太倉)有限公司 | 2 | 6 | 9,000.00元 |
| 17 | 26211 | 本傲商務咨詢(上海)有限公司太倉分公司 | 1 | 1 | 9,000.00元 |
| 18 | 28580 | 畢克禮斯精密部件(太倉)有限公司 | 21 | 23 | 8,956.52元 |
| 19 | 23882 | 普安華信息技術咨詢(太倉)有限公司 | 25 | 27 | 8,944.44元 |
| 20 | 11894 | 福駛特精密零部件(太倉)有限公司 | 17 | 17 | 8,897.06元 |
| 21 | 26759 | 萊茵技術(蘇州)有限公司 | 19 | 41 | 8,847.56元 |
| 22 | 28284 | 康獅德電子(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 8,750.00元 |
| 23 | 16487 | 必斯曼冷成型技術(太倉)有限公司 | 40 | 40 | 8,587.50元 |
| 24 | 11429 | 艾泰克機械防護系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 8 | 11 | 8,386.36元 |
| 25 | 22826 | 泛音貿(mào)易(太倉)有限公司 | 13 | 13 | 8,384.62元 |
| 26 | 26001 | 施邁茨(中國)有限公司 | 24 | 27 | 8,361.11元 |
| 27 | 12723 | 阿亨巴赫機械(太倉)有限公司 | 16 | 16 | 8,281.25元 |
| 28 | 16289 | 勃樂氏密封系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 76 | 81 | 8,175.93元 |
| 29 | 18669 | 吉凱恩傳動技術(太倉)有限公司 | 43 | 52 | 8,120.19元 |
| 30 | 11342 | 太倉漢騰機械科技有限公司 | 18 | 23 | 8,010.87元 |
| 31 | 10473 | 琥珀環(huán)保技術(中國)有限公司 | 3 | 4 | 8,000.00元 |
| 32 | 17263 | 太倉科倫奇制冷系統(tǒng)有限公司 | 20 | 22 | 7,977.27元 |
| 33 | 14421 | 太倉博澤汽車部件有限公司 | 153 | 174 | 7,965.52元 |
| 34 | 18359 | 太倉軒尼伯格智能系統(tǒng)有限公司 | 2 | 6 | 7,916.67元 |
| 35 | 25999 | 寶得流體控制系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 97 | 160 | 7,895.31元 |
| 36 | 10144 | 海爾曼超聲波技術(太倉)有限公司 | 51 | 72 | 7,875.00元 |
| 37 | 17332 | 太倉帕茨泰柯貿(mào)易有限公司 | 14 | 14 | 7,875.00元 |
| 38 | 948 | 寶適汽車部件(太倉)有限公司 | 192 | 275 | 7,770.91元 |
| 39 | 1337 | 通快(中國)有限公司 | 483 | 562 | 7,721.53元 |
| 40 | 23211 | 愛爾卡美特合成材料技術(太倉)有限公司 | 8 | 12 | 7,708.33元 |
| 41 | 6620 | 鮑赫動力總成部件(太倉)有限公司 | 29 | 47 | 7,686.17元 |
| 42 | 28131 | 德泓工程技術咨詢(太倉)有限公司 | 8 | 8 | 7,656.25元 |
| 43 | 29591 | 慧魚(太倉)建筑錨栓有限公司 | 7 | 10 | 7,650.00元 |
| 44 | 17454 | 太倉德安環(huán)保設備有限公司 | 7 | 8 | 7,625.00元 |
| 45 | 10644 | 萊斯特瑞茲機械(太倉)有限公司 | 143 | 164 | 7,621.95元 |
| 46 | 10786 | 茲韋克羅睿測試技術(太倉)有限公司 | 67 | 70 | 7,571.43元 |
| 47 | 279 | 蘇州托克斯沖壓設備有限公司 | 87 | 180 | 7,487.50元 |
| 48 | 17272 | 布萊史塔粉末冶金制品(太倉)有限公司 | 76 | 99 | 7,477.27元 |
| 49 | 24497 | 薩普精密金屬(太倉)有限公司 | 13 | 14 | 7,357.14元 |
| 50 | 20079 | 歐海工業(yè)潤滑油(太倉)有限公司 | 10 | 10 | 7,350.00元 |
| 51 | 30591 | 伯曼機械制造(太倉)有限公司 | 6 | 22 | 7,340.91元 |
| 52 | 27033 | 都銳(太倉)焊接設備有限公司 | 10 | 22 | 7,250.00元 |
| 53 | 273 | 慧魚汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 120 | 170 | 7,207.35元 |
| 54 | 3975 | 卓能電子(太倉)有限公司 | 115 | 176 | 7,178.98元 |
| 55 | 10272 | 斯德拉馬機械(太倉)有限公司 | 22 | 28 | 7,169.64元 |
| 56 | 6663 | 博恩斯坦電子(太倉)有限公司 | 20 | 22 | 7,068.18元 |
| 57 | 6321 | 毅結特緊固件系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 71 | 98 | 7,030.61元 |
| 58 | 16656 | 克朗斯機械(太倉)有限公司 | 239 | 342 | 7,004.39元 |
| 59 | 20438 | 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 | 1 | 1 | 7,000.00元 |
| 60 | 22576 | 比克力腳輪(太倉)有限公司 | 4 | 4 | 7,000.00元 |
| 61 | 18962 | 德祿(太倉)家具科技有限公司 | 50 | 59 | 6,991.53元 |
| 62 | 9237 | 愛慕莎居家用品(太倉)有限公司 | 2 | 3 | 6,833.33元 |
| 63 | 427 | 舍弗勒(中國)有限公司 | 433 | 1906 | 6,818.07元 |
| 64 | 11962 | 太倉立方自行車有限公司 | 10 | 25 | 6,810.00元 |
| 65 | 23933 | 帕薩思汽車零部件(蘇州)有限公司 | 49 | 75 | 6,806.67元 |
| 66 | 1548 | 愛克奇換熱技術(太倉)有限公司 | 105 | 125 | 6,798.00元 |
| 67 | 18382 | 弗里森泵業(yè)(太倉)有限公司 | 20 | 25 | 6,790.00元 |
| 68 | 23366 | 英諾太科測試設備(太倉)有限公司 | 18 | 19 | 6,789.47元 |
| 69 | 5356 | 克朗斯(太倉)貿(mào)易有限公司 | 3 | 4 | 6,750.00元 |
| 70 | 15291 | 飛勢管道技術(太倉)有限公司 | 6 | 6 | 6,750.00元 |
| 71 | 6163 | 太倉摩丹卡勒多尼塑料機械有限公司 | 101 | 112 | 6,741.07元 |
| 72 | 24392 | 莫迪維克機械(太倉)有限公司 | 17 | 19 | 6,723.68元 |
| 73 | 29287 | 歐德利希醫(yī)療科技(太倉)有限公司 | 7 | 28 | 6,705.36元 |
| 74 | 13388 | 億邁齒輪(太倉)有限公司 | 55 | 77 | 6,704.55元 |
| 75 | 19670 | 泛音電動工具(太倉)有限公司 | 18 | 20 | 6,625.00元 |
| 76 | 28055 | 馬格恩機械電子(太倉)有限公司 | 2 | 4 | 6,625.00元 |
| 77 | 4086 | 裕克施樂塑料制品(太倉)有限公司 | 160 | 461 | 6,606.29元 |
| 78 | 16460 | 沃爾夫切削技術(太倉)有限公司 | 32 | 61 | 6,602.46元 |
| 79 | 28279 | 寶華海恩斯壓縮機(江蘇)有限公司 | 31 | 49 | 6,602.04元 |
| 80 | 29007 | 耐馳儀器(蘇州)有限公司 | 4 | 5 | 6,600.00元 |
| 81 | 28940 | 博馬(太倉)科技有限公司 | 19 | 82 | 6,585.37元 |
| 82 | 12734 | 威世蘭(太倉)工業(yè)科技有限公司 | 16 | 32 | 6,578.13元 |
| 83 | 3017 | 富樂壓鑄(太倉)有限公司 | 499 | 593 | 6,541.74元 |
| 84 | 18592 | 英普瑞格管道修復技術(蘇州)有限公司 | 6 | 8 | 6,531.25元 |
| 85 | 11341 | 蘇州悠遠環(huán)境科技有限公司 | 86 | 109 | 6,513.76元 |
| 86 | 28606 | 穆泰克機械(蘇州)有限公司 | 1 | 1 | 6,500.00元 |
| 87 | 14441 | 杰馬威康機械設備(太倉)有限公司 | 4 | 7 | 6,500.00元 |
| 88 | 27453 | 立沃醫(yī)藥包裝(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 6,500.00元 |
| 89 | 10698 | 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 | 340 | 438 | 6,420.66元 |
| 90 | 7461 | 太倉恩福密封產(chǎn)品有限責任公司 | 17 | 18 | 6,416.67元 |
| 91 | 10721 | 美名格-艾羅(太倉)紡織機械有限公司 | 107 | 161 | 6,378.88元 |
| 92 | 22951 | 歐博耐爾(太倉)汽車技術有限公司 | 11 | 11 | 6,340.91元 |
| 93 | 3037 | 歐亞瑟水藝(太倉)有限公司 | 14 | 14 | 6,339.29元 |
| 94 | 19411 | 德珂斯(江蘇)自動化技術有限公司 | 94 | 135 | 6,314.81元 |
| 95 | 1890 | 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 197 | 240 | 6,278.13元 |
| 96 | 29936 | 賽泰激光技術(上海)有限公司太倉市分公司 | 1 | 1 | 6,250.00元 |
| 97 | 1842 | 愛科空氣處理技術(蘇州)有限公司 | 69 | 125 | 6,230.00元 |
| 98 | 8909 | 益技歐電子器件(中國)有限公司 | 233 | 623 | 6,225.52元 |
| 99 | 5621 | 史杰克西熱能設備(太倉)有限公司 | 35 | 37 | 6,222.97元 |
| 100 | 12476 | 拓柯唯塑料制品(蘇州)有限公司 | 14 | 15 | 6,200.00元 |
| 101 | 13494 | 密泰克傳動系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 19 | 20 | 6,187.50元 |
| 102 | 4797 | 高邁特達恩特精密刀具(蘇州)有限公司 | 73 | 89 | 6,179.78元 |
| 103 | 1401 | 威賽家用電器(太倉)有限公司 | 17 | 22 | 6,136.36元 |
| 104 | 6585 | 太倉力耐諾泵業(yè)有限公司 | 24 | 66 | 6,125.00元 |
| 105 | 21639 | 威德霍爾機械(太倉)有限公司 | 3 | 4 | 6,125.00元 |
| 106 | 2298 | 樂客精密工具(太倉)有限公司 | 14 | 16 | 6,062.50元 |
| 107 | 11905 | 歐瑪執(zhí)行器(中國)有限公司 | 39 | 59 | 6,050.85元 |
| 108 | 5595 | 歐皮特傳動系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 68 | 83 | 6,030.12元 |
| 109 | 29253 | 泰瑪仕新材料科技(太倉)有限公司 | 11 | 11 | 6,022.73元 |
| 110 | 5304 | 佩爾哲汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 176 | 214 | 6,008.18元 |
| 111 | 17297 | 琵樂風機科技(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 6,000.00元 |
| 112 | 3267 | 艾伯納工業(yè)爐(太倉)有限公司 | 82 | 182 | 5,967.03元 |
| 113 | 3684 | 偉思富奇環(huán)境試驗儀器(太倉)有限公司 | 13 | 15 | 5,933.33元 |
| 114 | 16411 | 蘇州博克生物科技股份有限公司 | 217 | 430 | 5,879.07元 |
| 115 | 23343 | 儒德管理咨詢(上海)有限公司太倉分公司 | 2 | 2 | 5,875.00元 |
| 116 | 9070 | 克恩-里伯斯(太倉)有限公司 | 249 | 312 | 5,803.69元 |
| 117 | 19727 | 太倉太利得絕熱技術有限公司 | 8 | 8 | 5,781.25元 |
| 118 | 7339 | 海瑞恩精密技術(太倉)有限公司 | 77 | 303 | 5,763.20元 |
| 119 | 16789 | 和柔電纜制造(太倉)有限公司 | 10 | 14 | 5,714.29元 |
| 120 | 9970 | 薩爾福超高壓液壓技術(太倉)有限公司 | 14 | 16 | 5,687.50元 |
| 121 | 16959 | 必特克刀具(太倉)有限公司 | 20 | 68 | 5,672.79元 |
| 122 | 14382 | 多德電氣(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 5,666.67元 |
| 123 | 17538 | 博納環(huán)境設備(太倉)有限公司 | 161 | 245 | 5,664.29元 |
| 124 | 18374 | 太倉維特根機械有限公司 | 21 | 26 | 5,634.62元 |
| 125 | 26377 | 蘇州工業(yè)園區(qū)飛格國際物流有限公司太倉分公司 | 7 | 42 | 5,619.05元 |
| 126 | 21735 | 太倉普蘭尼特起重有限公司 | 11 | 11 | 5,613.64元 |
| 127 | 22836 | 來普樂(太倉)工業(yè)科技有限公司 | 133 | 217 | 5,593.32元 |
| 128 | 9531 | 康斐爾空氣污染控制設備(太倉)有限公司 | 75 | 82 | 5,564.02元 |
| 129 | 3618 | 蘇州沃特節(jié)水產(chǎn)品有限公司 | 68 | 118 | 5,552.97元 |
| 130 | 10364 | 翰備機械部件(太倉)有限公司 | 191 | 289 | 5,536.33元 |
| 131 | 11524 | 妙樂秀燭業(yè)禮品(太倉)有限公司 | 9 | 9 | 5,500.00元 |
| 132 | 5490 | 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司 | 263 | 502 | 5,492.03元 |
| 133 | 1511 | 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 | 296 | 489 | 5,484.15元 |
| 134 | 4351 | 艾森文具用品(太倉)有限公司 | 137 | 201 | 5,465.17元 |
| 135 | 20957 | 飛格國際物流(上海)有限公司太倉分公司 | 14 | 22 | 5,454.55元 |
| 136 | 7498 | 福締汽車(太倉)有限公司 | 45 | 47 | 5,446.81元 |
| 137 | 23048 | 威施通機電(太倉)有限公司 | 3 | 4 | 5,437.50元 |
| 138 | 30106 | 威澤(蘇州)新材料技術有限公司 | 20 | 20 | 5,300.00元 |
| 139 | 14316 | 西曼太科電子(太倉)有限公司 | 12 | 13 | 5,230.77元 |
| 140 | 4978 | 德恩科電機(太倉)有限公司 | 64 | 73 | 5,051.37元 |
| 141 | 4969 | 太倉德寶玩具制品有限公司 | 23 | 27 | 5,018.52元 |
| 142 | 20196 | 中德雙元(太倉)教育科技有限公司 | 1 | 1 | 5,000.00元 |
| 143 | 7998 | 威爾斯新材料(太倉)有限公司 | 91 | 141 | 4,985.82元 |
| 144 | 22213 | 蘇州塞姆金屬陶瓷有限公司 | 4 | 5 | 4,950.00元 |
| 145 | 15882 | 碧安科模具系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 8 | 8 | 4,937.50元 |
| 146 | 5992 | 愛固機電(太倉)有限公司 | 19 | 23 | 4,923.91元 |
| 147 | 15178 | 上海安易捷化工物流有限公司 | 12 | 16 | 4,921.88元 |
| 148 | 26825 | 納蔚德(蘇州)智能科技有限公司 | 16 | 16 | 4,921.88元 |
| 149 | 10747 | 太倉迅捷信息技術有限公司 | 6 | 6 | 4,875.00元 |
| 150 | 1742 | 林德納新型建筑材料(太倉)有限公司 | 140 | 406 | 4,764.78元 |
| 151 | 30003 | 太倉培福德機械設備有限公司 | 1 | 2 | 4,750.00元 |
| 152 | 4863 | 康唯特空調(diào)(太倉)有限公司 | 200 | 234 | 4,742.52元 |
| 153 | 10201 | 必威貿(mào)易(太倉)有限公司 | 6 | 9 | 4,722.22元 |
| 154 | 474 | 太倉威格瑪機械設備有限公司 | 13 | 16 | 4,718.75元 |
| 155 | 11123 | 孚爾默(太倉)機械有限公司 | 4 | 5 | 4,600.00元 |
| 156 | 25138 | 全球國際貨運代理(中國)有限公司太倉分公司 | 8 | 14 | 4,535.71元 |
| 157 | 21890 | 歐博耐爾(太倉)汽車有限公司 | 2 | 2 | 4,500.00元 |
| 158 | 9907 | 賀利氏電測騎士(太倉)有限公司 | 18 | 81 | 4,466.05元 |
| 159 | 13683 | 艾巴赫彈簧(太倉)有限公司 | 76 | 86 | 4,398.26元 |
| 160 | 5878 | 德明(太倉)食品有限公司 | 10 | 11 | 4,340.91元 |
| 161 | 16262 | 科納普自動化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 4 | 13 | 4,269.23元 |
| 162 | 4386 | 寶麗菲姆保護膜(蘇州)有限公司 | 29 | 31 | 4,258.06元 |
| 163 | 2801 | 郝仕爾南德手術器械(太倉)有限公司 | 36 | 55 | 4,250.00元 |
| 164 | 7825 | 歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司 | 62 | 75 | 4,220.00元 |
| 165 | 16037 | 巨浪凱龍機床(太倉)有限公司 | 54 | 61 | 4,192.62元 |
| 166 | 24469 | 太倉捷斯安環(huán)保科技有限公司 | 3 | 3 | 4,166.67元 |
| 167 | 7459 | 凱格表面處理(太倉)有限公司 | 16 | 21 | 4,035.71元 |
| 168 | 11483 | 環(huán)洋經(jīng)典有限公司 | 4 | 5 | 4,000.00元 |
| 169 | 6715 | 泰卡機械(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 3,916.67元 |
| 170 | 3664 | 安凱精密工具(太倉)有限公司 | 2 | 8 | 3,875.00元 |
| 171 | 2358 | 太倉安德烈.斯蒂爾動力工具有限公司 | 11 | 15 | 3,816.67元 |
| 172 | 21846 | 德福埃斯精密零部件(太倉)有限公司 | 20 | 20 | 3,687.50元 |
| 173 | 17165 | 德泰克工業(yè)緩沖技術(太倉)有限公司 | 16 | 23 | 3,500.00元 |
| 174 | 5239 | 富科-思邦太陽能技術(太倉)有限公司 | 6 | 8 | 3,406.25元 |
| 175 | 27462 | 德泰克運動控制技術(太倉)有限公司 | 5 | 5 | 3,400.00元 |
| 176 | 27813 | 太倉德叔叔食品有限公司 | 27 | 34 | 3,330.88元 |
| 177 | 13247 | 太倉世唯格勒精密刀具有限公司 | 19 | 84 | 3,291.67元 |
| 178 | 14256 | 歐特家博士食品(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 3,250.00元 |
| 179 | 28109 | 禾鼎過濾設備(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 2,833.33元 |
| 180 | 23098 | 太倉德尼歐食品科技有限公司 | 1 | 1 | 2,250.00元 |
| 181 | 11997 | 德中工商技術咨詢服務(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 1,916.67元 |


