“致遠(yuǎn)至恒、務(wù)學(xué)悟真”是蘇州科技大學(xué)的校訓(xùn),諸葛亮《誡子書》中有“非寧靜無以致遠(yuǎn)”句,此句中致遠(yuǎn)正來源于此。意思是:如果能夠以最大的恒心潛心治學(xué),就一定能夠悟出真正的道理。

求學(xué)如是,職場亦如是,10月14日,秋高氣爽,伴隨著校園清脆的吉他歌聲,陽光太倉人才網(wǎng)協(xié)同組織的30多家企業(yè)的人事一同來到蘇州科技大學(xué)石湖校區(qū),舉辦了一場面向蘇州科技大學(xué)2017屆畢業(yè)生的專場招聘會。
蘇州科技大學(xué)學(xué)校占地面積2300畝,校舍建筑面積近60萬平方米,開設(shè)14個教學(xué)單位,開辦58個本科專業(yè);共有全日制在校本科生24000余人,碩士研究生1200余人;預(yù)計2017年完成學(xué)業(yè)走向工作崗位的畢業(yè)生近5000人。其中環(huán)境工程,土木建設(shè),機電工程等一系列工科專業(yè),對于太倉的企業(yè)來說,都是比較緊缺人才的對口專業(yè)。
因此,為了促進(jìn)高校畢業(yè)生充分就業(yè),滿足太倉的用人單位對各類技術(shù)人才的需求,太倉陽光人才網(wǎng)自去年舉辦了“走進(jìn)健雄”“走進(jìn)蘇大”等校園招聘會后,到了入秋時節(jié),又再次組織了這一次的蘇州科技大學(xué)校園招聘會,參加的企業(yè)有30多家,需求人數(shù)共計400多人,崗位需求主要集中在為滿足企業(yè)技術(shù)儲備為主。



下午13:40分,抵達(dá)蘇州科技大學(xué)石湖校區(qū),到達(dá)學(xué)校專門設(shè)立的招聘大廳,各個企業(yè)的人事完成各自展位的布置,14:00左右,學(xué)生們陸續(xù)進(jìn)場,本次招聘會是蘇州科技大學(xué)針對2017屆畢業(yè)生的第一場招聘會,作為本年度的開門紅,校方就業(yè)處的老師非常的重視,在招聘會場為陽光太倉人才網(wǎng)拉起了大型條幅,蘇州科技大學(xué)各個校區(qū)的學(xué)生們大都提前得到了本次招聘會的相關(guān)信息,因此許多技術(shù)類相關(guān)專業(yè)的大四的學(xué)生都來到了招聘會現(xiàn)場。
招聘會現(xiàn)場的學(xué)生們,大都很主動的與招聘的人事進(jìn)行著交流,期望更多的了解企業(yè)的情況,與其說是招聘會,更像是一場洽談會,同學(xué)們都期待著在于人事的溝通中能夠找到自己今后的職業(yè)方向。
下午16:00,招聘會圓滿結(jié)束,企業(yè)反映,下半年的校園招聘中,有不少好苗子,只是可能是由于剛剛開學(xué)的關(guān)系,學(xué)生們還是以觀望為主,沒有那么著急的投出意向。所以對于企業(yè)來說,要想盡早的從學(xué)校里挑選出這些好苗子,還是需要多花點時間與他們溝通的。
陽光小編:一場蘇科大的招聘活動結(jié)束了,為了把企業(yè)招聘畢業(yè)生的需求更廣泛的分享,本次活動后,小編特別將參加本次活動的企業(yè)及職位整理出來,希望更多的同學(xué)可以更早的活動信息。
| 企業(yè)實習(xí)需求統(tǒng)計表 | |||||
| 序號 | 單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 薪資 |
| 1 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 移動前臺 | 大專 | 無 | 3.5K-1W |
| 手機銷售 | 大專 | 無 | 5K-1.5W | ||
| 市場經(jīng)理助理(儲備店長) | 本科 | 5W-10W/年 | |||
| 人事專員 | 本科 | 人力資源管理 | 3.5K-5.5K | ||
| 董事長特助 | 本科 | 8W-12W/年 | |||
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理助理 | 本科 | 5W-10W/年 | |||
| 配件倉庫管理員 | 本科 | 3.5K-4.5K | |||
| 會計經(jīng)理 | 本科 | 財務(wù) | 8W-15W/年 | ||
| 人事經(jīng)理 | 碩士以上 | 人力資源管理 | 8W-15W/年 | ||
| 2 | 江蘇訊唐物流發(fā)展有限公司 | IT部實習(xí)生 | 本科 | 電子信息類 | |
| 采購部實習(xí)生 | 本科 | 理工科 | |||
| 客服部實習(xí)生 | 本科 | 不限 | |||
| 3 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 | 后備班長 | 大專 | 機械機電相關(guān) | 5000左右 |
| 實習(xí)生 | 大專 | 機械機電相關(guān) | 3000 | ||
| 課長助理 | 本科 | 機械機電相關(guān) | 3000-4000 | ||
| IE工程師 | 大專 | 機械機電相關(guān) | 3000-4000 | ||
| 技術(shù)儲備 | 大專 | 機械、機電、電氣 | 5000左右 | ||
| 4 | 蘇州一米環(huán)境設(shè)計有限公司 | 助理景觀設(shè)計師(方案) | 本科 | 園林相關(guān) | |
| 助理景觀設(shè)計師(施工圖) | 本科 | 園林相關(guān) | |||
| 5 | 蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)工程師 | 大專 | 電氣自動化 | 面議 |
| 產(chǎn)品工程師 | 本科 | 化學(xué) | 面議 | ||
| 產(chǎn)品工程師 | 本科 | 電氣自動化 | 面議 | ||
| 6 | 舍弗勒(中國)有限公司 | IT實習(xí)生(太倉) | 本科 | IT/機械 | 2000 |
| 物流實習(xí)生(太倉) | 本科 | 國貿(mào)/物流 | 2000 | ||
| 客戶服務(wù)實習(xí)(太倉) | 本科 | 不限 | 2000 | ||
| 職能實習(xí)生(上海) | 本科 | 不限 | 2000 | ||
| 研發(fā)實習(xí)生(上海) | 本科 | 機械工程 | 2000 | ||
| 7 | 蘇州新亞科技有限公司 | 電子技術(shù)培訓(xùn)生 | 本科 | 電子信息 | 3000-4000 |
| 計算機測試 | 本科 | 計算機科學(xué) | 3000-4000 | ||
| 8 | 江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司太倉分公司 | 團(tuán)隊經(jīng)理 | 本科 | 市場營銷 | 6000+提成 |
| 理財規(guī)劃師 | 本科 | 市場營銷 | 3000~8000 | ||
| 銷售總監(jiān) | 本科 | 金融類 | 30000 | ||
| 9 | 鐵王數(shù)控機床(蘇州)有限公司 | 機械設(shè)計員 | 本科 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 3000 |
| 10 | 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 儲備干部(采購) | 本科 | 機械相關(guān)專業(yè)、英語專業(yè) | 面議 |
| 儲備干部(內(nèi)勤銷售) | 本科 | 不限,機械類優(yōu)先 | 面議 | ||
| 儲備干部(銷售) | 本科 | 不限 | 面議 | ||
| 11 | 蘇州博元紡織實業(yè)有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單 | 不限 | 不限 | 3000 |
| 外貿(mào)跟單 | 本科 | 不限 | 3500 | ||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù) | 本科 | 英語 | 面議 | ||
| 化驗分析 | 本科 | 化學(xué) | 3000 | ||
| 12 | 福締汽車(太倉)有限公司 | 設(shè)計工程師 | 本科 | 機械 | |
| 質(zhì)量工程師 | 本科 | 機械 | |||
| 前臺 | 大專 | 不限 | |||
| 13 | 偉建實業(yè)(蘇州)有限公司 | 業(yè)務(wù)/文員 | 大專 | 不限 | 2500-3500 |
| 工業(yè)設(shè)計師/產(chǎn)品設(shè)計助理 | 大專 | 設(shè)計/創(chuàng)意/文案類 | 2500-3500 | ||
| 采購助理 | 大專 | 物流 | 2500-3500 | ||
| 發(fā)泡工程師 | 大專 | 材料工程 | 2500-5000 | ||
| 生產(chǎn)文員 | 大專 | 不限 | 2500-3500 | ||
| 儲備干部 | 大專 | 不限 | 2500-3500 | ||
| 14 | 太倉豐達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 高中 | / | 底薪+提成 |
| 服務(wù)顧問 | 高中 | / | 底薪+提成 | ||
| 客服主管 | 高中 | / | 2500-3500 | ||
| 配件經(jīng)理 | 高中 | / | 2800-3500 | ||
| 15 | 中廣核高新核材集團(tuán)有限公司 | 人事專員 | 本科 | 人力資源管理 | 面議 |
| 外貿(mào)專員 | 本科 | 英語 | 面議 | ||
| 檔案文員 | 本科 | 工程管理 | 面議 | ||
| 16 | 中廣核三角洲(江蘇)塑化有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 本科 | 市場營銷 | 面議 |
| 產(chǎn)品工程師 | 本科 | 高分子材料相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||
| 前臺 | 本科 | 不限 | 面議 | ||
| 儲備干部 | 本科 | 管理類 | 面議 | ||
| 值班長助理 | 本科 | 不限 | 面議 | ||
| 17 | 荷頓汽車工程(江蘇)有限公司 | 機器人,夾具裝配鉗學(xué)員夾具裝配鉗學(xué)員 | 大專 | 電子,機械工程類 | 3000-3500 |
| 機器人、夾具設(shè)計工程 實習(xí)生 | 大專 | 電子,機械工程類 | 3000-4000 | ||
| 機器人、夾具設(shè)計工程師 | 大專 | 電子,機械工程類 | 5000-10000 | ||
| 18 | 太倉市啟航青少年事務(wù)服務(wù)中心 | 副總干事(太倉) | 碩士 | 社會工作/社區(qū)管理/社會保障/社會學(xué) | 6000-8000元 |
| 項目主管(太倉,蘇州) | 本科 | 社會工作/社區(qū)管理/社會保障/社會學(xué) | 4000-6000元 | ||
| 一線社工(太倉) | 大專 | 社會工作/其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | 3500-4500元 | ||
| 司法社工(蘇州) | 大專 | 社會工作/其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | 3500-4500元 | ||
| 社工助理(太倉) | 大專 | 社會工作/心理、社會、教育、法律相關(guān)本科及以上學(xué)歷 | 3000-3500元 | ||
| 定向?qū)嵙?xí)生(太倉,蘇州) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 社會工作及相關(guān)專業(yè) | 1300-1800 | ||
| 19 | 蘇州福柯思電氣有限公司 | 資材助理 | 大專 | 管理/計算機/電子電氣/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W |
| 技術(shù)文員 | 本科 | 管理/計算機/電子電氣/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W | ||
| PLC培訓(xùn)生 | 本科 | 電氣/自動化/物聯(lián)網(wǎng)/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W | ||
| 管理培訓(xùn)生 | 本科 | 管理/電氣/自動化/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W | ||
| 20 | 蘇州普斐科特信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)運營 | 大專 | 管理/營銷/新聞/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W |
| 新媒體編輯 | 本科 | 管理/營銷/新聞/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W | ||
| IT運維 | 本科 | 計算機/通信/工程/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W | ||
| IT業(yè)務(wù) | 大專 | 營銷/計算機/管理/相關(guān) | 第一年年薪3.5-4.5W | ||
| 21 | 太倉市紐弗科精密陶瓷有限公司 | 銷售助理 | 本科 | 不限 | 2000+- |
| 22 | 蘇州易品惠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | IT | 大專以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1800-3000 |
| 技術(shù)產(chǎn)品專員 | 大專以上 | 專業(yè)不限 | 1800-3000 | ||
| .net程序員 | 大專以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1800-3000 | ||
| 測試工程師 | 大專以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1800-3000 | ||
| 23 | 太倉中科信息技術(shù)研究院 | C/C++軟件工程師 | r | 計算機大類 | 5000-10000 |
| 實習(xí)生(軟件開發(fā)) | 本科 | 計算機大類 | 面議 | ||
| 創(chuàng)意策劃/推廣 | 本科 | 廣告,中文,影視編導(dǎo)專業(yè) | 3000-6000 | ||
| 市場經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 4000-8000 | ||
| 24 | 蘇州田園優(yōu)貢電子商務(wù)有限公司 | 運營 | 大專 | 不限 | 3000 |
| 美工 | 大專 | 不限 | 3000 | ||
| 25 | 太倉誠澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | android軟件開發(fā)工程師 | 本科 | 5000-6000 | |
| 26 | 太倉誠澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 專利工程師 | 大專 | 2500-5000 | |
| 業(yè)務(wù)助理 | 大專 | 2500-5000 | |||
| 太倉唯亞科技服務(wù)有限公司 | 業(yè)務(wù)顧問 | 大專 | 不限 | 3000+ | |
| 項目申報助理 | 本科 | 理工科 | 面議 | ||
| 蘇州有料網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 儲備管理 | 大專 | 不限 | 3000+ | |
| 27 | 娛樂主播 | 不限 | 不限 | 3000+ | |
| 蘇州光藍(lán)信息技術(shù)有限公司 | 軟件工程師 | 本科 | 計算機大類 | 3000-4000 | |
| 28 | 銷售助理 | 大專 | 不限 | 3000-4000 | |
| 29 | 杭州科宜文化傳媒有限公司 蘇州燈籠果文化傳媒有限公司 keytv | 導(dǎo)播 | 大專 | 廣播電視、影視技術(shù)等 | 6000-10000 |
| 攝像+后期制作 | 大專 | 攝影專業(yè)等 | 5000-10000 | ||
| 特效師 | 大專 | 動漫等 | 5000-10000 | ||
| 剪輯師 | 大專 | 動畫視頻等 | 5000-10000 | ||
| 平面設(shè)計 | 大專 | 平面廣告等 | 5000-10000 | ||
| 30 | 蘇州德熙化工有限公司 | 外貿(mào)專員 | 本科 | 不限 | 4000-5000 |
| 內(nèi)貿(mào)專員 | 本科 | 不限 | 4000-5000 | ||
| 31 | 銷售助理 | 大專 | 不限 | 2500-3000 | |
| 32 | 太倉航創(chuàng)自動化科技有限公司 | 銷售工程師 | 本科 | 電子電器 | 3000-6000 |
| 研發(fā)工程師 | 本科 | 電子電器 | 3000-8000 | ||


