| 排名 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)計值 |
| 第 1 名 | 太倉經濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)輝房產中介 | 19000 |
| 第 2 名 | 蘇州卡洛尼醫(yī)療器械有限公司 | 17534.88 |
| 第 3 名 | 太倉中升之星汽車銷售服務有限公司 | 15430.56 |
| 第 4 名 | 蘇州市蝸居坊房地產營銷策劃有限公司 | 15000 |
| 第 5 名 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)宇志櫥柜加工廠 | 13891.3 |
| 第 6 名 | 太倉萬達廣場商業(yè)管理有限公司 | 12714.29 |
| 第 7 名 | 太倉市韋博語言培訓中心 | 11500 |
| 第 7 名 | 普曼普傳動系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 11500 |
| 第 9 名 | 新歌閥門(太倉)有限公司 | 11000 |
| 第 9 名 | 蘇州立標項目管理有限公司 | 11000 |
| 第 9 名 | 太倉市非凡廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 11000 |
| 第 12 名 | 蘇州安仕門控設備有限公司 | 10333.33 |
| 第 13 名 | 上海納金投資管理有限公司太倉分公司 | 10097.83 |
| 第 14 名 | 蘇州誠信基建造價咨詢事務所有限公司太倉信義分公司 | 10062.5 |
| 第 15 名 | 太倉市培優(yōu)教育信息咨詢有限公司 | 10000 |
| 第 15 名 | 必斯曼冷成型技術(太倉)有限公司 | 10000 |
| 第 17 名 | 蘇州霸陵資產管理有限公司 | 9880.43 |
| 第 18 名 | 蘇州麥卡軟件有限公司 | 9850 |
| 第 19 名 | 太倉倍加機械有限公司 | 9500 |
| 第 20 名 | 博曼斯塑料(太倉)有限公司 | 9166.67 |
| 第 21 名 | 蘇州瞬孚照明科技有限公司 | 9000 |
| 第 21 名 | 太倉明居裝飾工程有限公司 | 9000 |
| 第 21 名 | 太倉市城廂鎮(zhèn)贏太建筑裝飾服務部 | 9000 |
| 第 21 名 | 山東廣通速遞有限公司 | 9000 |
| 第 21 名 | 太倉市金港植保器械科技有限公司 | 9000 |
| 第 26 名 | 蘇州金濤包裝材料有限公司 | 8851.1 |
| 第 27 名 | 太倉啟夢商務咨詢有限公司 | 8736.84 |
| 第 28 名 | 太倉市海豐農場專業(yè)合作社 | 8682.43 |
| 第 29 名 | 上海紅時投資管理有限公司 | 8444.44 |
| 第 30 名 | 北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司蘇州市太倉第五營業(yè)部 | 8318.18 |
| 第 31 名 | 蘇州小豆熊網絡科技有限公司 | 8291.67 |
| 第 32 名 | 世鐘(中國)汽車配件技術研發(fā)有限公司 | 8250 |
| 第 32 名 | 太倉經緯咨詢策劃營銷有限公司 | 8250 |
| 第 34 名 | 蘇州米優(yōu)低碳環(huán)??萍加邢薰?/a> | 8214.29 |
| 第 35 名 | 太倉星映地產營銷策劃有限公司 | 8089.29 |
| 第 36 名 | 太倉展鵬機械有限公司 | 8079.79 |
| 第 37 名 | 太倉市環(huán)清危險廢物專業(yè)運輸服務有限公司 | 8000 |
| 第 38 名 | 太倉永密精密模具廠 | 7666.67 |
| 第 39 名 | 太倉榮富資產管理有限公司 | 7508.06 |
| 第 40 名 | 太倉晨馨家政服務部 | 7500 |
| 第 40 名 | 中化藍天霍尼韋爾新材料有限公司 | 7500 |
| 第 40 名 | 太倉億拓房地產經紀有限公司 | 7500 |
| 第 40 名 | 太倉市凱斯汀精密壓鑄有限公司 | 7500 |
| 第 40 名 | 蘇州明邁金屬科技有限公司 | 7500 |
| 第 45 名 | 蘇州華夏人力資源服務有限公司 | 7451.09 |
| 第 46 名 | 善林(上海)金融信息服務有限公司 | 7352.04 |
| 第 47 名 | 太倉市城廂鎮(zhèn)驕陽廣告工作室 | 7351.35 |
| 第 48 名 | 太倉中興房產銷售有限公司 | 7309.38 |
| 第 49 名 | 太倉市愛都網絡科技有限公司 | 7305.56 |
| 第 50 名 | 百斯特精密模具(太倉)有限公司 | 7232.76 |
| 第 51 名 | 太倉中南世紀城房地產開發(fā)有限公司 | 7166.67 |
| 第 52 名 | 太倉全景房地產銷售有限公司 | 7126.23 |
| 第 53 名 | 蘇州施耐爾供應鏈有限公司 | 7000 |
| 第 53 名 | 太倉市科教新城管委會 | 7000 |
| 第 53 名 | 太倉宇達貨運有限公司 | 7000 |
| 第 53 名 | 太倉瑞源精密機械有限公司 | 7000 |
| 第 53 名 | 蘇州齊科光學科技有限公司 | 7000 |
| 第 53 名 | 德恩科電機(太倉)有限公司 | 7000 |
| 第 53 名 | 多德電氣(太倉)有限公司 | 7000 |
| 第 60 名 | 蘇州市方略專利代理事務所(普通合伙) | 6875 |
| 第 61 名 | 信和財富投資管理(北京)有限公司太倉分公司 | 6851.77 |
| 第 62 名 | 深圳市太武國際科技有限公司 | 6833.33 |
| 第 63 名 | 太倉港正和理貨有限公司 | 6812.5 |
| 第 64 名 | 江蘇榮宇建設集團有限公司 | 6807.69 |
| 第 65 名 | 蘇州康輝紡織有限公司 | 6694.44 |
| 第 66 名 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 6685.29 |
| 第 67 名 | 太倉市城廂鎮(zhèn)君威家居用品商行 | 6666.67 |
| 第 68 名 | 龍博士紡織印染(太倉)有限公司 | 6654.41 |
| 第 69 名 | 太倉新城碧桂園置業(yè)有限公司 | 6582.47 |
| 第 70 名 | 太倉昇佶汽車服務有限公司 | 6570 |
| 第 71 名 | 太倉世格裝潢設計工程有限公司 | 6562.5 |
| 第 72 名 | 密泰克傳動系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 6550 |
| 第 73 名 | 太倉港公用集裝箱作業(yè)有限公司 | 6500 |
| 第 73 名 | 太倉良機機械有限公司 | 6500 |
| 第 73 名 | 太倉市車視覺汽車維修有限公司 | 6500 |
| 第 73 名 | 南洋佰歲健康咨詢(蘇州)有限公司 | 6500 |
| 第 73 名 | 蘇州澳昇無紡材料有限公司 | 6500 |
| 第 78 名 | 江蘇金陵電力鋼結構有限公司 | 6444.44 |
| 第 79 名 | 太倉嘉宏信息科技有限公司 | 6437.5 |
| 第 80 名 | 蘇州漢盛博威物聯科技有限公司 | 6431.55 |
| 第 81 名 | 太倉泰柯尼電纜有限公司 | 6416.67 |
| 第 82 名 | 常熟市正紅廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 6400 |
| 第 83 名 | 太倉市交通發(fā)展集團有限公司 | 6375 |
| 第 84 名 | 太倉德尚汽車有限公司 | 6350 |
| 第 85 名 | 太倉市欣鴻化工有限公司 | 6250 |
| 第 86 名 | 太倉市昊盛機械設備租賃有限公司 | 6230 |
| 第 87 名 | 太倉博澤汽車部件有限公司 | 6228.26 |
| 第 88 名 | 蘇州泰羅企業(yè)管理咨詢有限公司 | 6204.55 |
| 第 89 名 | 太倉超大物流有限公司 | 6166.67 |
| 第 89 名 | 阿普拉(江蘇)塑料制品有限公司 | 6166.67 |
| 第 91 名 | 蘇州富基房地產營銷策劃有限公司 | 6164.56 |
| 第 92 名 | 華夏人壽保險股份有限公司蘇州分公司 | 6151.79 |
| 第 93 名 | 合星財富管理有限公司太倉分公司 | 6136.36 |
| 第 94 名 | 實耐格(太倉)包裝有限公司 | 6125 |
| 第 95 名 | 太倉群特電工材料有限公司 | 6096.15 |
| 第 96 名 | 寶適汽車部件(太倉)有限公司 | 6083.33 |
| 第 97 名 | 江蘇永勤工程項目管理有限公司 | 6057.69 |
| 第 98 名 | 太倉振輝化纖有限公司 | 6050 |
| 第 99 名 | 蘇州世珍橡塑有限公司 | 6045.45 |
| 第 100 名 | 蘇州懷柔文化科技有限公司 | 6019.23 |

滾動信息:


