滾動(dòng)信息:
崗位代碼 | 單位 | 需求數(shù) | 專業(yè) | 崗位 | 條件 | |||
戶籍 | 學(xué)歷 | 崗位條件 | 其他條件 | |||||
1 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 呼吸內(nèi)科學(xué)、內(nèi)科學(xué)(傳染?。?/span> | 感染科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
2 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
3 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 產(chǎn)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
4 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
5 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 2 | 兒科學(xué) | 兒科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
6 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 外科學(xué)(胸心外) | 胸外科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
7 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 外科學(xué)(泌尿外) | 泌尿外科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
8 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 外科學(xué)(骨外) | 骨科(手足) | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
9 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 血管外科學(xué) | 血管外科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
10 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 外科學(xué)(普外) | 胃腸外科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
11 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 外科學(xué)(普外) | 肝膽外科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
12 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 外科學(xué)(普外) | 甲乳外科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
13 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 消化內(nèi)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
14 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/span> | 心血管內(nèi)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
15 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
16 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 呼吸內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
17 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(腎病) | 腎內(nèi)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
18 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(血液?。?、腫瘤學(xué) | 血液腫瘤科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
19 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 內(nèi)分泌科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
20 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 耳鼻喉科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
21 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
22 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 皮膚與性病學(xué) | 皮膚科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
23 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 影像中心 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
24 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
25 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
26 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 檢驗(yàn)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
27 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 藥理學(xué) | 藥劑科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
28 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
29 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理崗 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
30 | 太倉(cāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 影像科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
31 | 太倉(cāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 中藥學(xué) | 中藥房 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
32 | 太倉(cāng)市第三人民醫(yī)院 | 2 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 精神科 | 不限 | 碩士研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |


