滾動(dòng)信息:序號(hào) | 決定書編號(hào) | 單位名稱 | 申請(qǐng)類別 | 特殊職工人數(shù) | 綜合工時(shí) | 不定時(shí) | 計(jì)算周期 | 執(zhí)行期限 | 受理日期 | 審批日期 |
1 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0012號(hào) | 蘇州天順新能源科技有限公司 | 綜/不 | 95 | 94 | 1 | 1年 | 1年 | 20140905-20150804 | 20140904 |
2 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0013號(hào) | 天順風(fēng)能蘇州股份有限公司 | 綜 | 49 | 49 | 0 | 1年 | 1年 | 20140910-20150909 | 20140909 |
3 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0014號(hào) | 實(shí)用動(dòng)力中國(guó)工業(yè)有限公司 | 不 | 38 | 0 | 38 | 1年 | 1年 | 20140910-20150909 | 20140909 |
4 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0015號(hào) | 太倉(cāng)國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 綜/不 | 492 | 455 | 37 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140911 |
5 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0016號(hào) | 太倉(cāng)港長(zhǎng)海船務(wù)有限公司 | 不 | 71 | 0 | 71 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140922 |
6 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0017號(hào) | 太倉(cāng)傲奔矽品科技有限公司 | 綜 | 114 | 114 | 0 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140922 |
7 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0018號(hào) | 太倉(cāng)萬(wàn)達(dá)電影城有限公司 | 綜 | 31 | 31 | 0 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140922 |
8 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0019號(hào) | 太倉(cāng)維港包裝有限公司 | 綜 | 86 | 86 | 0 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140923 |
9 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0020號(hào) | 蘇州玲蘭衛(wèi)生用品有限公司 | 綜 | 698 | 698 | 0 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140926 |
10 | 太人社時(shí)許字[2014]第K0021號(hào) | 太倉(cāng)大歌星餐飲娛樂(lè)有限公司 | 綜 | 28 | 28 | 0 | 1年 | 1年 | 20141001-20150930 | 20140928 |


