序號 | 決定書編號 | 單位名稱 | 申請類別 | 特殊職工人數(shù) | 綜合工時 | 不定時 | 計算周期 | 執(zhí)行期限 | 受理日期 | 審批日期 |
1 | 太人社時許字[2014]第K0002號 | 昊誠光電太倉有限公司 | 綜/不 | 244 | 239 | 5 | 1年 | 1年 | 20140819-20150815 | 20140812 |
2 | 太人社時許字[2014]第K0003號 | 不 | 79 | 0 | 79 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140812 | |
3 | 太人社時許字[2014]第K0004號 | 太倉信和針織實業(yè)有限公司 | 綜/不 | 21 | 19 | 2 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140821 |
4 | 太人社時許字[2014]第K0005號 | 綜/不 | 218 | 198 | 20 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140821 | |
5 | 太人社時許字[2014]第K0006號 | 蘇州泰利電器照明制造有限公司 | 綜 | 270 | 270 | 0 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140821 |
6 | 太人社時許字[2014]第K0007號 | 奇興家居太倉有限公司 | 綜 | 378 | 378 | 0 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140821 |
7 | 太人社時許字[2014]第K00089號 | 綜/不 | 200 | 192 | 8 | 1年 | 1年 | 20140815-20150814 | 20140801 | |
8 | 太人社時許字[2014]第K0008號 | 綜 | 220 | 220 | 0 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140828 | |
9 | 太人社時許字[2014]第K0009號 | 碧辟工業(yè)油品有限公司 | 綜/不 | 35 | 30 | 5 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140829 |
10 | 太人社時許字[2014]第K0010號 | 綜 | 473 | 473 | 0 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140829 | |
11 | 太人社時許字[2014]第K0011號 | 招商局物流集團蘇州有限公司 | 綜/不 | 229 | 228 | 1 | 1年 | 1年 | 20140901-20150831 | 20140829 |


