滾動(dòng)信息:號(hào) | 單位名稱 | 法定代表人 | 注冊(cè)資金 | 許可證編號(hào) |
1 | 太倉(cāng)市日月新職業(yè)介紹服務(wù)有限公司 | 高梅 | 206萬(wàn)元 | 320585201311080001 |
2 | 太倉(cāng)偉爾特勞務(wù)派遣有限公司 | 顧繼明 | 205萬(wàn)元 | 320585201311080002 |
3 | 蘇州三德立企業(yè)管理有限公司 | 趙昌杰 | 200萬(wàn)元 | 320585201311150003 |
4 | 太倉(cāng)博大勞務(wù)派遣有限公司 | 陳光陽(yáng) | 205萬(wàn)元 | 320585201311150004 |
5 | 太倉(cāng)三友人力資源職介有限公司 | 顧琴芳 | 200萬(wàn)元 | 320585201311150005 |
6 | 太倉(cāng)誠(chéng)通人力資源服務(wù)有限公司 | 龔仕云 | 200萬(wàn)元 | 320585201311150006 |
7 | 太倉(cāng)捷達(dá)人力資源有限公司 | 楊文荷 | 200萬(wàn)元 | 320585201311150007 |
8 | 太倉(cāng)市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司 | 陳衛(wèi)東 | 208萬(wàn)元 | 320585201311180008 |
9 | 蘇州美誠(chéng)勞務(wù)派遣有限公司 | 韓明 | 202萬(wàn)元 | 320585201311180009 |
10 | 太倉(cāng)市友邦人力資源管理咨詢有限公司 | 王衛(wèi)紅 | 201萬(wàn)元 | 320585201311180010 |
11 | 太倉(cāng)市新鑫物業(yè)管理有限公司 | 司守良 | 300萬(wàn)元 | 320585201311200011 |
12 | 江蘇君威人力資源有限公司 | 王建新 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200012 |
13 | 太倉(cāng)新起點(diǎn)勞務(wù)派遣有限公司 | 李光其 | 205萬(wàn)元 | 320585201311200013 |
14 | 太倉(cāng)征春勞務(wù)派遣有限公司 | 張征 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200014 |
15 | 蘇州永發(fā)勞務(wù)派遣有限公司 | 劉永彪 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200015 |
16 | 太倉(cāng)市佳利人力資源有限公司 | 王建彪 | 205萬(wàn)元 | 320585201311200016 |
17 | 太倉(cāng)市明島勞務(wù)派遣有限公司 | 姚明豪 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200017 |
18 | 蘇州育卓勞務(wù)派遣有限公司 | 楊弢 | 208萬(wàn)元 | 320585201311200018 |
19 | 太倉(cāng)市通運(yùn)勞務(wù)派遣有限公司 | 楊團(tuán)結(jié) | 210萬(wàn)元 | 320585201311200019 |
20 | 太倉(cāng)市新宇人力資源服務(wù)有限公司 | 歐浩其 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200020 |
21 | 太倉(cāng)聯(lián)成人力資源有限公司 | 陳莉萍 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200021 |
22 | 太倉(cāng)鼎才人力資源服務(wù)有限公司 | 楊津元 | 200萬(wàn)元 | 320585201311200022 |
23 | 太倉(cāng)文友保潔服務(wù)有限公司 | 陸文英 | 200萬(wàn)元 | 320585201311220023 |
備案 | 上海金亮勞務(wù)派遣有限公司太倉(cāng)分公司 | 凡金亮 |
| 備案320585201311220001 |
24 | 太倉(cāng)市寶來(lái)人力資源有限公司 | 徐楓 | 205萬(wàn)元 | 320585201311290024 |
25 | 太倉(cāng)市萬(wàn)邦人力資源有限公司 | 李彬 | 205萬(wàn)元 | 320585201311290025 |
26 | 太倉(cāng)華金港口服務(wù)有限公司 | 顧利清 | 300萬(wàn)元 | 320585201311290026 |
27 | 太倉(cāng)市勤奮人力資源有限公司 | 馮惠忠 | 205萬(wàn)元 | 320585201311290027 |
28 | 太倉(cāng)市華信人力資源服務(wù)有限公司 | 任建清 | 201萬(wàn)元 | 320585201311290028 |
備案 | 上海諾佳勞務(wù)派遣有限公司太倉(cāng)分公司 | 徐航 |
| 備案320585201311290002 |


