| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-12 | 瀏河 | 體系工程師 | 25-35歲;本科 | 6500-9500 | 1 |
| 02-12 | 瀏河 | 市場跟單/助理 | 大專 | 6000-8000 | 1 |
| 02-12 | 瀏河 | 打磨工 | 7000-10000 | 26 | |
| 02-12 | 瀏河 | 普工(小時工) | 25-45歲 | 6000-9000 | 52 |
| 02-12 | 瀏河 | 機械設計工程師 | 25歲以上;大專;機械/儀表類 機械設計、機電一體化等機械類相關專業(yè) | 8500-12000 | 52 |
| 02-12 | 瀏河 | 數(shù)控車床CNC學徒 | 男;25-35歲;機械/儀表類 | 5000-8000 | 30 |
| 02-12 | 瀏河 | 數(shù)控加工中心技術員 | 8000-12000 | 27 |


