| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-14 | 城廂 | 開機(jī)工/普工 | 40歲以下;高中 | 6000-7000 | 54 |
| 04-14 | 城廂 | 銷售經(jīng)理 | 23-32歲;大專 | 10000-20000 | 7 |
| 04-14 | 太倉 | 醫(yī)用耗材銷售經(jīng)理 | 20-30歲;大專 | 10000-20000 | 14 |
| 04-14 | 太倉 | 全國醫(yī)療招商經(jīng)理 | 男;大專 | 15000-20000 | 5 |
| 04-14 | 城廂 | IT工程師 | 男;28-35歲;大專;[電子信息類] [計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)] [計(jì)算機(jī)軟件] [計(jì)算機(jī)信息管理] [計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)] | 5000-7000 | 68 |
| 04-14 | 城廂 | 倉庫主管 | 35歲以下;本科 | 7000-8000 | 151 |
| 04-14 | 城廂 | 倉管員 | 男;40歲以下;高中 | 5000-6500 | 37 |
| 04-14 | 城廂 | 設(shè)備工程師 | 28-40歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 6500-9000 | 9 |
| 04-14 | 城廂 | 電商運(yùn)營 | 26-36歲 | 5000-7000 | 17 |
| 04-14 | 城廂 | 配制專員 | 男;26-35歲;大專 | 5000-6000 | 9 |
| 04-14 | 城廂 | 平面設(shè)計(jì) | 23-35歲;本科 | 5000-7000 | 29 |
| 04-14 | 太倉 | 學(xué)術(shù)推廣專員 | 26-35歲;本科;康復(fù)、臨床、生物技術(shù) | 5000-8000 | 5 |
| 04-14 | 城廂 | 人事專員 | 35歲以下;本科;[管理類] [人力資源管理] | 5000-7000 | 82 |
| 04-14 | 城廂 | 研發(fā)工程師 | 35歲以下;本科;化學(xué) 生物 藥學(xué) | 6000-8000 | 16 |
| 04-14 | 城廂 | 出納 | 大專 | 4000-5000 | 68 |


