| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-20 | 城廂 | 操作員(電路焊接,雙休) | 女;中專 | 4500-5500 | 2 |
| 04-20 | 城廂 | 質(zhì)量專員(雙休) | 女;中專 | 5000-6000 | 22 |
| 04-19 | 城廂 | 操作工(事業(yè)單位,有夜班) | 男;中專 | 6000-7000 | 6 |
| 04-18 | 城廂 | 操作工(事業(yè)單位,有夜班) | 6000-7000 | 9 | |
| 04-17 | 城廂 | 操作員(事業(yè)單位,接受夜班) | 男;中專 | 6000-7000 | 2 |
| 04-15 | 城廂 | 操作員(事業(yè)單位,接受夜班) | 男;中專 | 6000-7000 | 4 |
| 04-15 | 城廂 | 操作員(事業(yè)單位,白班) | 男;大專 | 5000-5500 | 15 |
| 04-14 | 城廂 | 操作員(事業(yè)單位,接受夜班) | 男;中專 | 6000-6500 | 10 |
| 04-13 | 城廂 | 操作員(事業(yè)單位,有夜班) | 男;中專 | 6000-6500 | 1 |
| 04-13 | 城廂 | 操作員(接受夜班) | 男;中專 | 6000-6500 | 5 |


