滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-10 | 城廂 | 銷售 | 7000-8000 | 6 | |
| 04-10 | 城廂 | 招生副校長 | 10000-12000 | 8 | |
| 04-10 | 城廂 | 管培生 | 4000-7000 | 10 | |
| 04-10 | 太倉 | 小初高各科教師 | 本科 | 4000-8000 | 0 |
| 04-10 | 太倉 | 課程顧問 | 20-40歲;高中 | 3000-6000 | 0 |
| 04-10 | 城廂 | 銷售 | 8000-15000 | 3 | |
| 04-10 | 城廂 | 校長 | 10000-12000 | 0 | |
| 04-10 | 城廂 | 老師 | 中專 | 6000-7000 | 13 |
| 04-10 | 城廂 | 課程顧問 | 5000-7000 | 6 | |
| 04-10 | 城廂 | 心理學(xué)溝通師 | 6000-8000 | 13 | |
| 04-10 | 城廂 | 語文數(shù)學(xué)英語老師 | 面議 | 13 | |
| 04-10 | 城廂 | 對(duì)口單招建筑學(xué)老師 | 7000-8000 | 7 | |
| 04-10 | 城廂 | 校長 | 10000-12000 | 5 |


