| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-20 | 城廂 | 自動機操機員 | 男;18-45歲 | 面議 | 24 |
| 04-20 | 城廂 | 質(zhì)量工程師 | 18-38歲;本科 | 5500-8000 | 20 |
| 04-20 | 城廂 | 普工 | 18-40歲 | 5500-6000 | 113 |
| 04-20 | 城廂 | 磨床技術(shù)員 | 男;18-50歲;初中 | 面議 | 8 |
| 04-20 | 城廂 | 生技工程師 | 20-45歲;職高 | 面議 | 44 |
| 04-20 | 城廂 | 檢驗員 | 女;18-50歲 | 5000-6500 | 28 |
| 04-20 | 城廂 | 沖壓作業(yè)員 | 男;18-40歲 | 5500-6000 | 14 |
| 04-16 | 城廂 | 磨床技術(shù)員 | 男;18-35歲;初中 | 面議 | 7 |
| 04-15 | 城廂 | 注塑作業(yè)員 | 男;18-42歲 | 5500-6000 | 15 |


