滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 03-30 | 港區(qū) | 廠區(qū)水電工 | 男;30-50歲 | 6000-6500 | 1 |
| 03-30 | 港區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 22-35歲;本科;機(jī)械/儀表類 | 7000-10000 | 82 |
| 03-30 | 港區(qū) | 焊接工程師 | 大專;機(jī)械/儀表類 | 9000-10000 | 8 |
| 03-30 | 太倉 | 銷售專員(市場方向) | 22-35歲;本科 | 7000-8000 | 154 |
| 03-30 | 港區(qū) | 工藝工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械鑄造與液壓] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [過程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 8000-13000 | 26 |
| 03-30 | 港區(qū) | 工裝工程師(可招收應(yīng)屆生) | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械鑄造與液壓] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [過程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 8000-13000 | 91 |
| 03-30 | 港區(qū) | 機(jī)械工程師(應(yīng)屆生) | 20-35歲;本科;[機(jī)械/儀表類] | 8000-10000 | 146 |
| 03-30 | 浮橋 | 倉管員 | 男;30-35歲;高中 | 7000-8000 | 444 |
| 03-30 | 港區(qū) | cnc數(shù)控操機(jī) | 大專 | 10000-12000 | 12 |
| 03-30 | 太倉 | 安全工程師 | 男;28-40歲;本科;環(huán)境科學(xué)與安全類 | 7000-10000 | 29 |
| 03-30 | 港區(qū) | 保安員 | 男;18-50歲;初中 | 5000-6000 | 166 |
| 03-30 | 太倉 | 環(huán)保工程師 | 25-35歲;本科;環(huán)境科學(xué)與安全類 | 6000-8000 | 16 |
| 03-30 | 港區(qū) | 電氣工程師(應(yīng)屆生) | 20-35歲;本科;[電子信息類] [電氣工程及自動(dòng)化] | 8000-10000 | 148 |
| 03-30 | 港區(qū) | 保安 | 5000-7000 | 635 | |
| 03-30 | 太倉 | 機(jī)械電氣類工程師(應(yīng)屆生) | 男;20-25歲;本科;機(jī)械/儀表類 | 7000-10000 | 60 |
| 03-30 | 港區(qū) | 車床操作工 | 10000-13000 | 13 |


